Week, Year | Results |
---|---|
Week 2, 1997 | L Hamburg Sea Devils 108.00, Excitable Boy (+3) 110.00 |
Semi-Finals, 1997 | W Hamburg Sea Devils 142.00, Excitable Boy (+3) 101.00 |
Week 7, 1998 | W Hamburg Sea Devils 136.00, Excitable Boy (+3) 104.00 |
Week 10, 1999 | W Hamburg Sea Devils (+3) 146.00, Excitable Boy 96.00 |
Week 1, 2000 | W Hamburg Sea Devils (+3) 117.00, Excitable Boy 103.00 |
Week 13, 2000 | L Hamburg Sea Devils 87.00, Excitable Boy (+3) 113.00 |
Week 1, 2001 | L Hamburg Sea Devils 88.00, Excitable Boy (+3) 147.00 |
Week 14, 2001 | W Hamburg Sea Devils (+3) 145.00, Excitable Boy 81.00 |
Week 5, 2002 | L Hamburg Sea Devils (+3) 110.00, Excitable Boy 122.00 |
Week 12, 2002 | W Hamburg Sea Devils 135.00, Excitable Boy (+3) 101.00 |
Week 1, 2003 | W Hamburg Sea Devils (+3) 116.00, Excitable Boy 99.00 |
Week 13, 2003 | W Hamburg Sea Devils 157.00, Excitable Boy (+3) 117.00 |
Week 1, 2004 | W Hamburg Sea Devils 119.00, Excitable Boy 97.00 |
Week 14, 2004 | W Hamburg Sea Devils 159.00, Excitable Boy 70.00 |
Week 1, 2005 | W Hamburg Sea Devils 122.00, Excitable Boy 81.00 |
Week 14, 2005 | W Hamburg Sea Devils 107.00, Excitable Boy 89.00 |
Week 7, 2006 | W Hamburg Sea Devils 144.00, Excitable Boy 99.00 |
Week 7, 2007 | L Hamburg Sea Devils 126.00, Excitable Boy 141.00 |
Week 7, 2008 | W Hamburg Sea Devils 135.00, Excitable Boy 115.00 |
Super-Bowl, 2008 | L Hamburg Sea Devils (+0) 143.00, Excitable Boy 158.00 |
Week 11, 2009 | W Hamburg Sea Devils 106.00, Excitable Boy 99.00 |
Week 8, 2010 | L Hamburg Sea Devils 92.00, Excitable Boy 138.00 |
Week 8, 2011 | L Hamburg Sea Devils 95.00, Excitable Boy 102.00 |
Week 11, 2012 | W Hamburg Sea Devils 122.00, Excitable Boy 103.00 |
Week 11, 2013 | W Hamburg Sea Devils 138.00, Excitable Boy 110.00 |
Semi-Finals, 2013 | W Hamburg Sea Devils 125.00, Excitable Boy 111.00 |
Week 11, 2014 | W Hamburg Sea Devils 137.00, Excitable Boy 95.00 |
Week 2, 2015 | W Hamburg Sea Devils 133.00, Excitable Boy 115.00 |
Week 2, 2016 | W Hamburg Sea Devils 137.00, Excitable Boy 116.00 |
Week 2, 2017 | W Hamburg Sea Devils 123.00, Excitable Boy 112.00 |
Week 3, 2018 | L Hamburg Sea Devils 124.30, Excitable Boy 192.24 |
Week 12, 2018 | L Hamburg Sea Devils 155.92, Excitable Boy 197.18 |
Week 3, 2019 | L Hamburg Sea Devils 163.94, Excitable Boy 178.58 |
Week 12, 2019 | L Hamburg Sea Devils 119.50, Excitable Boy 208.46 |
Week 3, 2020 | L Hamburg Sea Devils 162.50, Excitable Boy 211.58 |
Week 12, 2020 | W Hamburg Sea Devils 164.40, Excitable Boy 115.30 |
Week 1, 2021 | L Hamburg Sea Devils 179.44, Excitable Boy 217.70 |
Week 14, 2021 | L Hamburg Sea Devils 177.78, Excitable Boy 198.28 |
Week 1, 2022 | L Hamburg Sea Devils 142.48, Excitable Boy 208.88 |
Week 14, 2022 | L Hamburg Sea Devils 150.10, Excitable Boy 217.48 |
Week 1, 2023 | W Hamburg Sea Devils 165.96, Excitable Boy 122.24 |
Week 14, 2023 | W Hamburg Sea Devils 208.44, Excitable Boy 170.32 |
Week 1, 2024 | L Hamburg Sea Devils 163.66, Excitable Boy 203.98 |
Week 14, 2024 | L Hamburg Sea Devils 139.16, Excitable Boy 212.88 |
Hamburg Sea Devils leads the series vs Excitable Boy 25-19-0. | |
The Average Final Score is Hamburg Sea Devils 135.63 Excitable Boy 134.09 |