Michigan Panthers

History vs Broncos
Week, Year Results
Week 7, 1997 W     Michigan Panthers (+3) 120.00, Broncos 70.00
Week 10, 1998  L      Michigan Panthers (+3) 134.00, Broncos 152.00
Week 4, 1999 W     Michigan Panthers 121.00, Broncos (+3) 94.00
Week 3, 2000 W     Michigan Panthers 132.00, Broncos (+3) 89.00
Week 14, 2000  L      Michigan Panthers (+3) 89.00, Broncos 104.00
Week 1, 2001 W     Michigan Panthers 118.00, Broncos (+3) 97.00
Week 13, 2001 W     Michigan Panthers (+3) 139.00, Broncos 72.00
Week 5, 2002 W     Michigan Panthers 121.00, Broncos (+3) 97.00
Week 12, 2002 W     Michigan Panthers (+3) 101.00, Broncos 99.00
Week 3, 2003  L      Michigan Panthers (+3) 84.00, Broncos 101.00
Week 14, 2003  L      Michigan Panthers 122.00, Broncos (+3) 129.00
Week 1, 2004  L      Michigan Panthers 112.00, Broncos 135.00
Week 13, 2004 W     Michigan Panthers 169.00, Broncos 135.00
Week 1, 2005 W     Michigan Panthers 104.00, Broncos 96.00
Week 13, 2005 W     Michigan Panthers 107.00, Broncos 60.00
Week 10, 2006  L      Michigan Panthers 90.00, Broncos 149.00
Week 10, 2007  L      Michigan Panthers 115.00, Broncos 133.00
Week 10, 2008 W     Michigan Panthers 147.00, Broncos 118.00
Week 10, 2009 W     Michigan Panthers 124.00, Broncos 79.00
Week 7, 2010  L      Michigan Panthers 96.00, Broncos 130.00
Week 7, 2011 T      Michigan Panthers 113.00, Broncos 113.00
Week 6, 2012 W     Michigan Panthers 127.00, Broncos 117.00
Week 6, 2013 W     Michigan Panthers 140.00, Broncos 69.00
Week 6, 2014 W     Michigan Panthers 153.00, Broncos 106.00
Week 4, 2015  L      Michigan Panthers 93.00, Broncos 125.00
Week 4, 2016 W     Michigan Panthers 112.00, Broncos 95.00
Week 4, 2017  L      Michigan Panthers 85.00, Broncos 116.00
Week 5, 2018 W     Michigan Panthers 150.64, Broncos 142.46
Week 14, 2018 W     Michigan Panthers 138.72, Broncos 108.90
Week 5, 2019  L      Michigan Panthers 113.98, Broncos 145.54
Week 14, 2019 W     Michigan Panthers 108.08, Broncos 97.58
Week 5, 2020 W     Michigan Panthers 168.62, Broncos 140.56
Week 14, 2020 W     Michigan Panthers 150.82, Broncos 114.60
Week 2, 2021  L      Michigan Panthers 156.46, Broncos 179.58
Week 2, 2022 W     Michigan Panthers 190.12, Broncos 188.08
Week 2, 2023 W     Michigan Panthers 228.18, Broncos 174.34
Week 5, 2024 W     Michigan Panthers 205.42, Broncos 147.44
Week 14, 2024 W     Michigan Panthers 162.22, Broncos 140.40
Michigan Panthers leads the series vs Broncos 25-12-1.