Week, Year | Results |
---|---|
Week 4, 1998 | L Lenny's Linemen 103.00, San Antonio Brahmas (+3) 111.00 |
Week 8, 1999 | W Lenny's Linemen (+3) 109.00, San Antonio Brahmas 94.00 |
Week 10, 2000 | W Lenny's Linemen 129.00, San Antonio Brahmas (+3) 73.00 |
Week 4, 2001 | W Lenny's Linemen 145.00, San Antonio Brahmas (+3) 104.00 |
Week 8, 2002 | W Lenny's Linemen (+3) 123.00, San Antonio Brahmas 79.00 |
Week 10, 2003 | W Lenny's Linemen 164.00, San Antonio Brahmas (+3) 105.00 |
Week 11, 2004 | W Lenny's Linemen 133.00, San Antonio Brahmas 122.00 |
Week 11, 2005 | W Lenny's Linemen 170.00, San Antonio Brahmas 140.00 |
Super-Bowl, 2005 | L Lenny's Linemen 133.00, San Antonio Brahmas (+9) 144.00 |
Week 11, 2006 | L Lenny's Linemen 78.00, San Antonio Brahmas 151.00 |
Week 6, 2007 | L Lenny's Linemen 137.00, San Antonio Brahmas 145.00 |
Super-Bowl, 2007 | L Lenny's Linemen (+0) 106.00, San Antonio Brahmas 145.00 |
Week 6, 2008 | W Lenny's Linemen 164.00, San Antonio Brahmas 92.00 |
Week 6, 2009 | L Lenny's Linemen 100.00, San Antonio Brahmas 137.00 |
Week 11, 2010 | W Lenny's Linemen 177.00, San Antonio Brahmas 110.00 |
Week 11, 2011 | L Lenny's Linemen 84.00, San Antonio Brahmas 140.00 |
Week 11, 2012 | L Lenny's Linemen 94.00, San Antonio Brahmas 141.00 |
Week 3, 2013 | W Lenny's Linemen 171.00, San Antonio Brahmas 109.00 |
Week 12, 2013 | L Lenny's Linemen 109.00, San Antonio Brahmas 115.00 |
Week 3, 2014 | W Lenny's Linemen 116.00, San Antonio Brahmas 93.00 |
Week 12, 2014 | L Lenny's Linemen 73.00, San Antonio Brahmas 145.00 |
Week 3, 2015 | W Lenny's Linemen 184.00, San Antonio Brahmas 100.00 |
Week 12, 2015 | W Lenny's Linemen 163.00, San Antonio Brahmas 95.00 |
Week 1, 2016 | L Lenny's Linemen 115.00, San Antonio Brahmas 136.00 |
Week 14, 2016 | L Lenny's Linemen 88.00, San Antonio Brahmas 127.00 |
Week 1, 2017 | L Lenny's Linemen 83.00, San Antonio Brahmas 121.00 |
Week 14, 2017 | W Lenny's Linemen 126.00, San Antonio Brahmas 112.00 |
Week 1, 2018 | W Lenny's Linemen 173.54, San Antonio Brahmas 128.04 |
Week 14, 2018 | W Lenny's Linemen 178.48, San Antonio Brahmas 140.78 |
Week 8, 2019 | W Lenny's Linemen 174.16, San Antonio Brahmas 117.56 |
Week 8, 2020 | W Lenny's Linemen 171.54, San Antonio Brahmas 157.16 |
Week 8, 2021 | L Lenny's Linemen 168.30, San Antonio Brahmas 192.76 |
Week 5, 2022 | L Lenny's Linemen 138.84, San Antonio Brahmas 200.68 |
Week 14, 2022 | L Lenny's Linemen 140.50, San Antonio Brahmas 208.26 |
Week 5, 2023 | L Lenny's Linemen 157.58, San Antonio Brahmas 249.58 |
Week 14, 2023 | W Lenny's Linemen 131.12, San Antonio Brahmas 124.96 |
Week 5, 2024 | L Lenny's Linemen 191.86, San Antonio Brahmas 205.58 |
Week 14, 2024 | L Lenny's Linemen 148.62, San Antonio Brahmas 219.36 |
The series between Lenny's Linemen and San Antonio Brahmas is tied 19-19-0. | |
The Average Final Score is Lenny's Linemen 135.57 San Antonio Brahmas 135.02 |