Week, Year | Results |
---|---|
Week 4, 1998 | W Post Pattern 117.00, The Sleeper Must Awaken (+3) 107.00 |
Week 8, 1999 | L Post Pattern (+3) 70.00, The Sleeper Must Awaken 106.00 |
Week 10, 2000 | W Post Pattern 142.00, The Sleeper Must Awaken (+3) 119.00 |
Week 7, 2001 | L Post Pattern (+3) 103.00, The Sleeper Must Awaken 129.00 |
Week 10, 2002 | L Post Pattern 123.00, The Sleeper Must Awaken (+3) 151.00 |
Week 2, 2003 | W Post Pattern (+3) 152.00, The Sleeper Must Awaken 68.00 |
Week 11, 2004 | W Post Pattern 144.00, The Sleeper Must Awaken 101.00 |
Week 11, 2005 | W Post Pattern 110.00, The Sleeper Must Awaken 63.00 |
Week 11, 2006 | W Post Pattern 156.00, The Sleeper Must Awaken 129.00 |
Week 7, 2007 | W Post Pattern 127.00, The Sleeper Must Awaken 108.00 |
Week 7, 2008 | L Post Pattern 73.00, The Sleeper Must Awaken 130.00 |
Week 7, 2009 | W Post Pattern 110.00, The Sleeper Must Awaken 83.00 |
Week 2, 2010 | L Post Pattern 90.00, The Sleeper Must Awaken 126.00 |
Week 2, 2011 | W Post Pattern 136.00, The Sleeper Must Awaken 128.00 |
Week 2, 2012 | L Post Pattern 122.00, The Sleeper Must Awaken 138.00 |
Week 4, 2013 | L Post Pattern 97.00, The Sleeper Must Awaken 108.00 |
Week 4, 2014 | L Post Pattern 97.00, The Sleeper Must Awaken 115.00 |
Week 4, 2015 | L Post Pattern 99.00, The Sleeper Must Awaken 119.00 |
Week 6, 2016 | W Post Pattern 142.00, The Sleeper Must Awaken 84.00 |
Week 6, 2017 | L Post Pattern 98.00, The Sleeper Must Awaken 113.00 |
Week 6, 2018 | W Post Pattern 206.80, The Sleeper Must Awaken 180.98 |
Week 1, 2019 | W Post Pattern 158.72, The Sleeper Must Awaken 124.54 |
Week 13, 2019 | W Post Pattern 198.72, The Sleeper Must Awaken 150.20 |
Week 1, 2020 | W Post Pattern 200.94, The Sleeper Must Awaken 154.78 |
Week 13, 2020 | L Post Pattern 137.00, The Sleeper Must Awaken 142.26 |
Week 1, 2021 | L Post Pattern 183.32, The Sleeper Must Awaken 197.84 |
Week 13, 2021 | L Post Pattern 154.12, The Sleeper Must Awaken 217.80 |
W Post Pattern 210.94, The Sleeper Must Awaken (+12) 193.76 | |
Week 4, 2022 | L Post Pattern 154.42, The Sleeper Must Awaken 163.56 |
Week 4, 2023 | W Post Pattern 164.80, The Sleeper Must Awaken 157.28 |
Week 4, 2024 | L Post Pattern 155.08, The Sleeper Must Awaken 171.92 |
Super-Bowl, 2024 | L Post Pattern 178.28, The Sleeper Must Awaken 178.66 |
The series between Post Pattern and The Sleeper Must Awaken is tied 16-16-0. | |
The Average Final Score is Post Pattern 137.85 The Sleeper Must Awaken 133.08 |