No Use For RPs

History vs Second 2 None
Week, Year Result Opponent
Week 19, 2017 325 (2-1) Second 2 None 313
Week 18, 2017 318 (2-1) Second 2 None 299
Week 17, 2017 339 (1-2) Second 2 None 362
Week 10, 2017 322 (1-2) Second 2 None 336
Week 9, 2017 310 (1-2) Second 2 None 334
Week 6, 2017 272 (0-3) Second 2 None 332
Week 4, 2017 273 (1-2) Second 2 None 321
Week 1, 2017 304 (1-0) Second 2 None 298
Second 2 None leads the series vs No Use For RPs 13-9.