Rain Delay

History vs Squeeze Play
Week, Year Result Opponent
Week 14, 2026   Squeeze Play
Week 12, 2026   Squeeze Play
Week 6, 2026   Squeeze Play
Week 1, 2026   Squeeze Play
Finals Week 1, 2025 311 Squeeze Play 332 (+ 4)
Semi-Finals Week 2, 2025 310 Squeeze Play 332
Week 14, 2025 309 (2-1) Squeeze Play 303
Week 12, 2025 326 (1-2) Squeeze Play 351
Week 6, 2025 342 (2-1) Squeeze Play 340
Week 1, 2025 290 (1-2) Squeeze Play 325
Week 14, 2024 238 (0-3) Squeeze Play 340
Week 12, 2024 345 (2-1) Squeeze Play 317
Week 6, 2024 260 (1-2) Squeeze Play 295
Week 1, 2024 301 (2-1) Squeeze Play 273
Week 17, 2023 294 (2-1) Squeeze Play 272
Week 12, 2023 374 (2-1) Squeeze Play 332
Week 8, 2023 328 (2-1) Squeeze Play 302
Week 2, 2023 324 (2-1) Squeeze Play 265
Week 17, 2022 283 (2-1) Squeeze Play 259
Week 12, 2022 270 (1-2) Squeeze Play 309
Week 8, 2022 246 (0-3) Squeeze Play 310
Week 2, 2022 369 (3-0) Squeeze Play 270
Finals Week 1, 2021 260 Squeeze Play 339
Semi-Finals Week 2, 2021 314 Squeeze Play 339
Week 17, 2021 349 (2-1) Squeeze Play 305
Week 12, 2021 313 (0-3) Squeeze Play 430
Week 8, 2021 393 (3-0) Squeeze Play 338
Week 2, 2021 276 (0-3) Squeeze Play 402
Week 7, 2020 339 (2-1) Squeeze Play 313
Week 3, 2020 278 (3-0) Squeeze Play 192
Week 13, 2019 267 (0-3) Squeeze Play 389
Week 11, 2019 354 (2-1) Squeeze Play 342
Week 5, 2019 312 (2-1) Squeeze Play 311
Week 3, 2019 318 (1-2) Squeeze Play 345
Week 13, 2018 356 (2-1) Squeeze Play 308
Week 11, 2018 325 (1-2) Squeeze Play 344
Week 5, 2018 377 (2-1) Squeeze Play 356
Week 3, 2018 339 (0-3) Squeeze Play 423
Week 13, 2017 334 (2-1) Squeeze Play 298
Week 11, 2017 305 (1-2) Squeeze Play 325
Week 5, 2017 356 (3-0) Squeeze Play 288
Week 3, 2017 298 (2-1) Squeeze Play 272
Week 14, 2016 358 (2-1) Squeeze Play 354
Week 10, 2016 311 (2-1) Squeeze Play 293
Week 5, 2016 318 (1-2) Squeeze Play 331
Week 2, 2016 360 (1-2) Squeeze Play 390
Week 14, 2015 351 (1-2) Squeeze Play 352
Week 10, 2015 312 (1-2) Squeeze Play 326
Week 5, 2015 320 (2-1) Squeeze Play 279
Week 2, 2015 327 (2-1) Squeeze Play 316
Week 14, 2014 336 (3-0) Squeeze Play 262
Week 10, 2014 297 (1-2) Squeeze Play 324
Week 5, 2014 239 (1-2) Squeeze Play 253
Week 2, 2014 291 (0-3) Squeeze Play 346
Week 14, 2013 297 (1-2) Squeeze Play 339
Week 12, 2013 289 (0-3) Squeeze Play 355
Week 5, 2013 251 (1-2) Squeeze Play 272
Week 4, 2013 351 (2-1) Squeeze Play 314
Week 15, 2012 376 (2-1) Squeeze Play 345
Week 12, 2012 279 (0-3) Squeeze Play 393
Week 5, 2012 305 (1-2) Squeeze Play 306
Week 4, 2012 312 (2-1) Squeeze Play 295
Week 14, 2011 267 (0-3) Squeeze Play 365
Week 12, 2011 271 (0-3) Squeeze Play 329
Week 5, 2011 304 (2-1) Squeeze Play 304
Week 4, 2011 296 (1-2) Squeeze Play 342
Week 19, 2010 302 (2-1) Squeeze Play 295
Week 18, 2010 305 (0-3) Squeeze Play 360
Week 17, 2010 334 (2-1) Squeeze Play 327
Week 10, 2010 395 (3-0) Squeeze Play 306
Week 9, 2010 394 (2-1) Squeeze Play 357
Week 6, 2010 292 (1-2) Squeeze Play 312
Week 1, 2010 290 (1-3) Squeeze Play 335
Week 19, 2009 349 (2-1) Squeeze Play 340
Week 18, 2009 303 (2-1) Squeeze Play 292
Week 17, 2009 324 (2-1) Squeeze Play 323
Week 10, 2009 328 (1-2) Squeeze Play 352
Week 9, 2009 374 (1-2) Squeeze Play 406
Week 6, 2009 354 (1-2) Squeeze Play 375
Week 1, 2009 325 (3-1) Squeeze Play 284
Week 19, 2008 326 (0-3) Squeeze Play 385
Week 18, 2008 295 (1-2) Squeeze Play 331
Week 17, 2008 342 (1-2) Squeeze Play 366
Week 10, 2008 295 (0-3) Squeeze Play 345
Week 9, 2008 319 (1-2) Squeeze Play 338
Week 6, 2008 314 (2-1) Squeeze Play 287
Week 1, 2008 312 (1-3) Squeeze Play 327
Week 13, 2007 348 (2-1) Squeeze Play 357
Week 11, 2007 311 (1-2) Squeeze Play 364
Week 7, 2007 325 (2-1) Squeeze Play 327
Week 3, 2007 380 (3-0) Squeeze Play 303
Week 13, 2006 290 (0-3) Squeeze Play 409
Week 11, 2006 366 (2-1) Squeeze Play 336
Week 7, 2006 357 (2-1) Squeeze Play 330
Week 3, 2006 402 (3-0) Squeeze Play 303
Week 13, 2005 324 (0-3) Squeeze Play 400
Week 11, 2005 325 (2-1) Squeeze Play 316
Week 7, 2005 342 (1-2) Squeeze Play 370
Week 3, 2005 405 (2-1) Squeeze Play 364
Week 13, 2004 336 (3-0) Squeeze Play 232
Week 11, 2004 325 (1-2) Squeeze Play 333
Week 7, 2004 288 (1-2) Squeeze Play 291
Week 2, 2004 333 (2-1) Squeeze Play 331
Week 13, 2003 340 (3-0) Squeeze Play 263
Week 11, 2003 347 (2-1) Squeeze Play 340
Week 7, 2003 357 (2-1) Squeeze Play 316
Week 2, 2003 272 (1-2) Squeeze Play 304
Week 13, 2002 291 (2-1) Squeeze Play 251
Week 11, 2002 280 (0-3) Squeeze Play 345
Week 7, 2002 323 (2-1) Squeeze Play 277
Week 2, 2002 341 (1-2) Squeeze Play 363
Squeeze Play leads the series vs Rain Delay 166-152.