Asheville Tourists

History vs Squeeze Play
Week, Year Result Opponent
Semi-Finals Week 1, 2025 238 Squeeze Play 354 (+ 33)
Week 19, 2025 278 (2-1) Squeeze Play 277
Week 18, 2025 224 (0-3) Squeeze Play 294
Week 10, 2025 277 (2-1) Squeeze Play 276
Week 7, 2025 313 (2-1) Squeeze Play 298
Week 6, 2025 315 (1-2) Squeeze Play 340
Week 4, 2025 310 (3-1) Squeeze Play 290
Semi-Finals Week 1, 2024 309 Squeeze Play 345
Week 19, 2024 223 (0-3) Squeeze Play 361
Week 18, 2024 315 (1-2) Squeeze Play 353
Week 10, 2024 271 (1-2) Squeeze Play 273
Week 7, 2024 332 (2-1) Squeeze Play 316
Week 6, 2024 290 (1-2) Squeeze Play 295
Week 4, 2024 339 (3-1) Squeeze Play 328
Week 17, 2023 263 (1-2) Squeeze Play 272
Week 13, 2023 311 (1-2) Squeeze Play 335
Week 9, 2023 326 (3-0) Squeeze Play 258
Week 2, 2023 292 (2-1) Squeeze Play 265
Week 17, 2022 273 (2-1) Squeeze Play 259
Week 13, 2022 342 (1-2) Squeeze Play 345
Week 9, 2022 320 (1-2) Squeeze Play 324
Week 2, 2022 337 (3-0) Squeeze Play 270
Week 17, 2021 214 (0-3) Squeeze Play 305
Week 13, 2021 214 (0-3) Squeeze Play 331
Week 9, 2021 237 (0-3) Squeeze Play 296
Week 2, 2021 253 (0-3) Squeeze Play 402
Week 7, 2020 308 (1-2) Squeeze Play 313
Week 4, 2020 277 (0-3) Squeeze Play 321
Week 19, 2019 311 (1-2) Squeeze Play 339
Week 18, 2019 358 (1-2) Squeeze Play 376
Week 17, 2019 302 (1-2) Squeeze Play 323
Week 14, 2019 345 (0-3) Squeeze Play 396
Week 9, 2019 297 (1-2) Squeeze Play 340
Week 6, 2019 307 (1-2) Squeeze Play 330
Week 4, 2019 284 (2-1) Squeeze Play 262
Week 1, 2019 216 (0-1) Squeeze Play 307
Week 19, 2018 321 (2-1) Squeeze Play 296
Week 18, 2018 352 (2-1) Squeeze Play 339
Week 17, 2018 321 (1-2) Squeeze Play 363
Week 14, 2018 302 (1-2) Squeeze Play 319
Week 9, 2018 379 (3-0) Squeeze Play 285
Week 6, 2018 346 (1-2) Squeeze Play 375
Week 4, 2018 347 (3-0) Squeeze Play 287
Week 1, 2018 308 (0-1) Squeeze Play 412
Week 19, 2017 329 (2-1) Squeeze Play 326
Week 18, 2017 303 (0-3) Squeeze Play 364
Week 17, 2017 292 (2-1) Squeeze Play 271
Week 14, 2017 306 (0-3) Squeeze Play 375
Week 9, 2017 291 (2-1) Squeeze Play 277
Week 6, 2017 196 (1-2) Squeeze Play 242
Week 4, 2017 286 (1-2) Squeeze Play 297
Week 1, 2017 326 (0-1) Squeeze Play 379
Week 16, 2016 253 (0-3) Squeeze Play 308
Week 11, 2016 389 (2-1) Squeeze Play 347
Week 7, 2016 327 (3-0) Squeeze Play 273
Week 3, 2016 322 (1-2) Squeeze Play 343
Week 16, 2015 281 (1-2) Squeeze Play 303
Week 11, 2015 323 (1-2) Squeeze Play 370
Week 7, 2015 302 (3-0) Squeeze Play 242
Week 3, 2015 333 (3-0) Squeeze Play 260
Week 15, 2014 322 (2-1) Squeeze Play 295
Week 11, 2014 338 (2-1) Squeeze Play 311
Week 7, 2014 323 (2-1) Squeeze Play 285
Week 3, 2014 257 (0-3) Squeeze Play 349
Week 14, 2013 271 (0-3) Squeeze Play 339
Week 12, 2013 329 (1-2) Squeeze Play 355
Week 8, 2013 343 (2-1) Squeeze Play 336
Week 2, 2013 290 (1-2) Squeeze Play 326
Week 15, 2012 344 (1-2) Squeeze Play 345
Week 12, 2012 347 (1-2) Squeeze Play 393
Week 8, 2012 353 (3-0) Squeeze Play 288
Week 2, 2012 303 (3-0) Squeeze Play 251
Week 14, 2011 339 (1-2) Squeeze Play 365
Week 12, 2011 306 (1-2) Squeeze Play 329
Week 8, 2011 346 (2-1) Squeeze Play 300
Week 2, 2011 310 (0-3) Squeeze Play 362
Week 14, 2010 264 (0-3) Squeeze Play 349
Week 12, 2010 317 (2-1) Squeeze Play 314
Week 7, 2010 286 (1-2) Squeeze Play 302
Week 3, 2010 297 (1-2) Squeeze Play 311
Week 14, 2009 333 (1-2) Squeeze Play 366
Week 12, 2009 339 (2-1) Squeeze Play 300
Week 7, 2009 286 (2-1) Squeeze Play 286
Week 3, 2009 200 (0-3) Squeeze Play 269
Week 14, 2008 319 (0-3) Squeeze Play 487
Week 12, 2008 303 (0-3) Squeeze Play 364
Week 7, 2008 360 (2-1) Squeeze Play 356
Week 3, 2008 334 (2-1) Squeeze Play 304
Week 14, 2007 387 (3-0) Squeeze Play 320
Week 12, 2007 208 (0-3) Squeeze Play 310
Week 5, 2007 420 (3-0) Squeeze Play 312
Week 4, 2007 363 (0-3) Squeeze Play 415
Finals Week 2, 2006 337 (2-1) Squeeze Play 311
Finals Week 1, 2006 321 (+HADV) Squeeze Play 323
Week 14, 2006 418 (3-0) Squeeze Play 330
Week 12, 2006 390 (2-1) Squeeze Play 344
Week 5, 2006 322 (2-1) Squeeze Play 285
Week 4, 2006 276 (1-2) Squeeze Play 323
Week 14, 2005 343 (2-1) Squeeze Play 318
Week 12, 2005 373 (1-2) Squeeze Play 387
Week 5, 2005 292 (1-2) Squeeze Play 313
Week 4, 2005 365 (2-1) Squeeze Play 346
Week 19, 2004 275 (2-1) Squeeze Play 272
Week 18, 2004 310 (2-1) Squeeze Play 304
Week 17, 2004 370 (2-1) Squeeze Play 329
Week 10, 2004 383 (3-0) Squeeze Play 328
Week 9, 2004 354 (2-1) Squeeze Play 313
Week 6, 2004 280 (1-2) Squeeze Play 295
Week 1, 2004 379 (4-0) Squeeze Play 287
Week 19, 2003 316 (3-0) Squeeze Play 258
Week 18, 2003 318 (3-0) Squeeze Play 238
Week 17, 2003 354 (2-1) Squeeze Play 342
Week 10, 2003 354 (1-2) Squeeze Play 361
Week 9, 2003 329 (2-1) Squeeze Play 306
Week 6, 2003 256 (0-3) Squeeze Play 311
Week 1, 2003 291 (1-3) Squeeze Play 294
Week 19, 2002 399 (2-1) Squeeze Play 374
Week 18, 2002 371 (1-2) Squeeze Play 377
Week 17, 2002 372 (2-1) Squeeze Play 347
Week 10, 2002 228 (0-3) Squeeze Play 311
Week 9, 2002 317 (3-0) Squeeze Play 236
Week 6, 2002 320 (1-2) Squeeze Play 324
Week 1, 2002 333 (4-0) Squeeze Play 211
Squeeze Play leads the series vs Asheville Tourists 191-174.