Outcasts IV

History vs 18 Gamers
Week, Year Result Opponent
Week 14, 2026   18 Gamers
Week 12, 2026   18 Gamers
Week 8, 2026   18 Gamers
Week 2, 2026   18 Gamers
Semi-Finals Week 1, 2025 286 18 Gamers 356 (+ 19)
Week 19, 2025 316 (2-1) 18 Gamers 308
Week 18, 2025 324 (1-2) 18 Gamers 334
Week 14, 2025 302 (1-2) 18 Gamers 325
Week 10, 2025 334 (3-0) 18 Gamers 283
Week 7, 2025 313 (2-1) 18 Gamers 305
Week 4, 2025 372 (1-0) 18 Gamers 345
Week 3, 2025 259 (0-3) 18 Gamers 322
Semi-Finals Week 1, 2024 314 18 Gamers 389 (+ 49)
Week 19, 2024 268 (0-3) 18 Gamers 335
Week 18, 2024 298 (0-3) 18 Gamers 361
Week 14, 2024 284 (0-3) 18 Gamers 346
Week 10, 2024 281 (1-2) 18 Gamers 306
Week 7, 2024 232 (1-2) 18 Gamers 273
Week 4, 2024 281 (0-1) 18 Gamers 309
Week 3, 2024 231 (0-3) 18 Gamers 357
Semi-Finals Week 1, 2023 249 18 Gamers 319 (+ 9)
Week 19, 2023 276 (0-3) 18 Gamers 365
Week 18, 2023 220 (1-2) 18 Gamers 253
Week 14, 2023 320 (1-2) 18 Gamers 336
Week 10, 2023 278 (2-1) 18 Gamers 275
Week 7, 2023 293 (2-1) 18 Gamers 268
Week 4, 2023 306 (1-0) 18 Gamers 278
Week 3, 2023 236 (1-2) 18 Gamers 274
Semi-Finals Week 1, 2022 313 18 Gamers 335 (+ 40)
Week 19, 2022 265 (1-2) 18 Gamers 294
Week 18, 2022 245 (1-2) 18 Gamers 260
Week 10, 2022 306 (1-2) 18 Gamers 341
Week 7, 2022 284 (1-2) 18 Gamers 318
Week 6, 2022 234 (0-3) 18 Gamers 307
Week 4, 2022 264 (0-4) 18 Gamers 333
Semi-Finals Week 1, 2021 211 18 Gamers 292 (+ 95)
Week 19, 2021 210 (0-3) 18 Gamers 313
Week 18, 2021 199 (0-3) 18 Gamers 355
Week 10, 2021 260 (0-3) 18 Gamers 414
Week 7, 2021 290 (0-3) 18 Gamers 367
Week 6, 2021 315 (2-1) 18 Gamers 289
Week 4, 2021 267 (0-4) 18 Gamers 338
Week 9, 2020 269 (1-2) 18 Gamers 277
Week 8, 2020 299 (3-0) 18 Gamers 243
Week 1, 2020 198 (0-4) 18 Gamers 287
Week 19, 2019 240 (1-2) 18 Gamers 266
Week 18, 2019 263 (1-2) 18 Gamers 291
Week 17, 2019 297 (0-3) 18 Gamers 381
Week 9, 2019 338 (1-2) 18 Gamers 356
Week 6, 2019 265 (0-3) 18 Gamers 360
Week 5, 2019 330 (1-2) 18 Gamers 345
Week 1, 2019 359 (4-0) 18 Gamers 240
Week 19, 2018 341 (3-0) 18 Gamers 263
Week 18, 2018 287 (2-1) 18 Gamers 268
Week 17, 2018 289 (0-3) 18 Gamers 366
Week 9, 2018 387 (3-0) 18 Gamers 288
Week 6, 2018 322 (1-2) 18 Gamers 343
Week 5, 2018 257 (0-3) 18 Gamers 332
Week 1, 2018 303 (1-3) 18 Gamers 349
Week 19, 2017 292 (0-3) 18 Gamers 350
Week 18, 2017 330 (3-0) 18 Gamers 257
Week 17, 2017 315 (0-3) 18 Gamers 383
Week 9, 2017 315 (1-2) 18 Gamers 333
Week 6, 2017 307 (0-3) 18 Gamers 424
Week 5, 2017 333 (1-2) 18 Gamers 364
Week 1, 2017 373 (3-1) 18 Gamers 339
Week 16, 2016 308 (1-2) 18 Gamers 321
Week 10, 2016 377 (2-1) 18 Gamers 339
Week 5, 2016 285 (1-2) 18 Gamers 305
Week 2, 2016 235 (0-3) 18 Gamers 315
Week 16, 2015 281 (1-2) 18 Gamers 317
Week 10, 2015 327 (1-2) 18 Gamers 361
Week 5, 2015 312 (1-2) 18 Gamers 347
Week 2, 2015 326 (2-1) 18 Gamers 302
Week 15, 2014 337 (0-3) 18 Gamers 399
Week 10, 2014 359 (1-2) 18 Gamers 400
Week 5, 2014 328 (1-2) 18 Gamers 329
Week 2, 2014 335 (2-1) 18 Gamers 300
Week 15, 2013 384 (2-1) 18 Gamers 382
Week 11, 2013 336 (2-1) 18 Gamers 311
Week 8, 2013 309 (0-3) 18 Gamers 395
Week 3, 2013 287 (1-2) 18 Gamers 306
Week 16, 2012 270 (0-3) 18 Gamers 382
Week 11, 2012 327 (2-1) 18 Gamers 297
Week 8, 2012 376 (1-2) 18 Gamers 393
Week 3, 2012 350 (2-1) 18 Gamers 333
Week 16, 2011 341 (3-0) 18 Gamers 280
Week 11, 2011 311 (2-1) 18 Gamers 286
Week 8, 2011 409 (3-0) 18 Gamers 256
Week 3, 2011 326 (3-0) 18 Gamers 260
Week 16, 2010 369 (3-0) 18 Gamers 254
Week 12, 2010 285 (2-1) 18 Gamers 284
Week 7, 2010 301 (2-1) 18 Gamers 266
Week 4, 2010 330 (3-0) 18 Gamers 270
Week 16, 2009 274 (2-1) 18 Gamers 265
Week 12, 2009 302 (1-2) 18 Gamers 303
Week 7, 2009 370 (2-1) 18 Gamers 362
Week 4, 2009 297 (2-1) 18 Gamers 268
Week 15, 2008 315 (1-2) 18 Gamers 359
Week 12, 2008 240 (0-3) 18 Gamers 335
Week 7, 2008 345 (1-2) 18 Gamers 350
Week 4, 2008 375 (3-0) 18 Gamers 278
Week 19, 2007 236 (0-3) 18 Gamers 316
Week 18, 2007 295 (0-3) 18 Gamers 371
Week 17, 2007 331 (2-1) 18 Gamers 322
Week 9, 2007 277 (0-3) 18 Gamers 379
Week 6, 2007 229 (0-3) 18 Gamers 291
Week 5, 2007 316 (2-1) 18 Gamers 309
Week 1, 2007 286 (0-4) 18 Gamers 377
Week 19, 2006 354 (2-1) 18 Gamers 330
Week 18, 2006 346 (2-1) 18 Gamers 334
Week 17, 2006 339 (1-2) 18 Gamers 363
Week 9, 2006 366 (1-2) 18 Gamers 385
Week 6, 2006 355 (3-0) 18 Gamers 304
Week 5, 2006 382 (2-1) 18 Gamers 334
Week 1, 2006 298 (3-1) 18 Gamers 294
Week 19, 2005 273 (0-3) 18 Gamers 362
Week 18, 2005 387 (3-0) 18 Gamers 325
Week 17, 2005 308 (0-3) 18 Gamers 365
Week 9, 2005 307 (1-2) 18 Gamers 319
Week 6, 2005 287 (0-3) 18 Gamers 374
Week 5, 2005 291 (0-3) 18 Gamers 386
Week 1, 2005 325 (1-3) 18 Gamers 345
Week 14, 2004 278 (1-2) 18 Gamers 323
Week 10, 2004 245 (0-3) 18 Gamers 380
Week 5, 2004 280 (1-2) 18 Gamers 303
Week 4, 2004 315 (1-2) 18 Gamers 333
Finals Week 2, 2003 321 (1-2) 18 Gamers 350
Finals Week 1, 2003 326 (+HADV) 18 Gamers 352
Week 14, 2003 293 (1-2) 18 Gamers 337
Week 10, 2003 450 (3-0) 18 Gamers 330
Week 5, 2003 439 (3-0) 18 Gamers 338
Week 4, 2003 394 (1-2) 18 Gamers 395
Week 14, 2002 354 (2-1) 18 Gamers 312
Week 10, 2002 360 (2-1) 18 Gamers 359
Week 5, 2002 378 (1-2) 18 Gamers 401
Week 4, 2002 268 (0-3) 18 Gamers 318
18 Gamers leads the series vs Outcasts IV 246-153.