The Plantation

History vs 18 Gamers
Week, Year Result Opponent
Week 16, 2026   18 Gamers
Week 11, 2026   18 Gamers
Week 6, 2026   18 Gamers
Week 1, 2026   18 Gamers
Finals Week 1, 2025 254 18 Gamers 321 (+ 6)
Semi-Finals Week 2, 2025 326 18 Gamers 324
Semi-Finals Week 1, 2025 275 18 Gamers 356 (+ 6)
Week 19, 2025 292 (1-2) 18 Gamers 308
Week 18, 2025 305 (1-2) 18 Gamers 334
Week 10, 2025 296 (2-1) 18 Gamers 283
Week 7, 2025 267 (1-2) 18 Gamers 305
Week 6, 2025 362 (0-3) 18 Gamers 431
Week 4, 2025 328 (1-3) 18 Gamers 345
Semi-Finals Week 1, 2024 366 18 Gamers 389 (+ 2)
Week 19, 2024 342 (2-1) 18 Gamers 335
Week 18, 2024 343 (1-2) 18 Gamers 361
Week 10, 2024 345 (2-1) 18 Gamers 306
Week 7, 2024 308 (2-1) 18 Gamers 273
Week 6, 2024 289 (1-2) 18 Gamers 307
Week 4, 2024 328 (3-1) 18 Gamers 309
Semi-Finals Week 1, 2023 332 (+HADV) 18 Gamers 319
Week 19, 2023 270 (0-3) 18 Gamers 365
Week 18, 2023 308 (3-0) 18 Gamers 253
Week 10, 2023 309 (2-1) 18 Gamers 275
Week 7, 2023 326 (3-0) 18 Gamers 268
Week 6, 2023 311 (2-1) 18 Gamers 280
Week 4, 2023 330 (4-0) 18 Gamers 278
Finals Week 1, 2022 348 (+HADV) 18 Gamers 372
Semi-Finals Week 2, 2022 349 18 Gamers 305
Week 17, 2022 344 (3-0) 18 Gamers 293
Week 13, 2022 318 (1-2) 18 Gamers 332
Week 8, 2022 285 (2-1) 18 Gamers 275
Week 3, 2022 270 (1-2) 18 Gamers 319
Week 17, 2021 288 (0-3) 18 Gamers 399
Week 13, 2021 312 (1-2) 18 Gamers 359
Week 8, 2021 299 (1-2) 18 Gamers 324
Week 3, 2021 285 (0-3) 18 Gamers 388
Week 7, 2020 320 (1-2) 18 Gamers 348
Week 4, 2020 304 (0-3) 18 Gamers 356
Week 15, 2019 290 (0-3) 18 Gamers 413
Week 12, 2019 282 (0-3) 18 Gamers 354
Week 7, 2019 327 (1-2) 18 Gamers 368
Week 4, 2019 278 (1-2) 18 Gamers 305
Week 15, 2018 368 (3-0) 18 Gamers 269
Week 12, 2018 347 (3-0) 18 Gamers 280
Week 7, 2018 260 (1-2) 18 Gamers 293
Week 4, 2018 335 (3-0) 18 Gamers 266
Week 16, 2017 361 (3-0) 18 Gamers 286
Week 12, 2017 370 (2-1) 18 Gamers 355
Week 7, 2017 328 (2-1) 18 Gamers 325
Week 4, 2017 330 (2-1) 18 Gamers 302
Week 13, 2016 365 (3-0) 18 Gamers 311
Week 11, 2016 294 (0-3) 18 Gamers 350
Week 7, 2016 359 (1-2) 18 Gamers 364
Week 3, 2016 254 (0-3) 18 Gamers 341
Week 13, 2015 299 (1-2) 18 Gamers 336
Week 11, 2015 301 (0-3) 18 Gamers 364
Week 7, 2015 267 (1-2) 18 Gamers 305
Week 3, 2015 315 (1-2) 18 Gamers 333
Week 13, 2014 385 (3-0) 18 Gamers 301
Week 11, 2014 348 (1-2) 18 Gamers 369
Week 7, 2014 257 (0-3) 18 Gamers 339
Week 3, 2014 342 (2-1) 18 Gamers 314
Week 15, 2013 339 (1-2) 18 Gamers 382
Week 12, 2013 355 (1-2) 18 Gamers 368
Week 5, 2013 291 (2-1) 18 Gamers 283
Week 3, 2013 303 (1-2) 18 Gamers 306
Week 16, 2012 341 (1-2) 18 Gamers 382
Week 12, 2012 313 (1-2) 18 Gamers 345
Week 5, 2012 332 (1-2) 18 Gamers 372
Week 3, 2012 332 (1-2) 18 Gamers 333
Week 16, 2011 319 (2-1) 18 Gamers 280
Week 12, 2011 256 (1-2) 18 Gamers 264
Week 5, 2011 312 (1-2) 18 Gamers 314
Week 3, 2011 329 (3-0) 18 Gamers 260
Week 13, 2010 406 (2-1) 18 Gamers 357
Week 11, 2010 351 (1-2) 18 Gamers 377
Week 7, 2010 343 (3-0) 18 Gamers 266
Week 2, 2010 356 (2-1) 18 Gamers 307
Week 13, 2009 380 (3-0) 18 Gamers 323
Week 11, 2009 319 (3-0) 18 Gamers 243
Week 7, 2009 433 (3-0) 18 Gamers 362
Week 2, 2009 324 (3-0) 18 Gamers 261
Week 13, 2008 343 (2-1) 18 Gamers 307
Week 11, 2008 345 (2-1) 18 Gamers 321
Week 7, 2008 342 (1-2) 18 Gamers 350
Week 2, 2008 302 (1-2) 18 Gamers 323
Week 14, 2007 307 (1-2) 18 Gamers 329
Week 12, 2007 343 (1-2) 18 Gamers 363
Week 8, 2007 357 (2-1) 18 Gamers 291
Week 2, 2007 311 (2-1) 18 Gamers 279
Semi-Finals Week 2, 2006 380 (3-0) 18 Gamers 353
Semi-Finals Week 1, 2006 381 (+HADV) 18 Gamers 351
Week 14, 2006 292 (1-2) 18 Gamers 292
Week 12, 2006 327 (1-2) 18 Gamers 349
Week 8, 2006 374 (2-1) 18 Gamers 320
Week 2, 2006 344 (2-1) 18 Gamers 339
Semi-Finals Week 2, 2005 364 (3-0) 18 Gamers 282
Semi-Finals Week 1, 2005 346 (+HADV) 18 Gamers 313
Week 14, 2005 405 (2-1) 18 Gamers 374
Week 12, 2005 323 (2-1) 18 Gamers 313
Week 8, 2005 407 (3-0) 18 Gamers 246
Week 2, 2005 349 (2-1) 18 Gamers 339
Week 13, 2004 298 (0-3) 18 Gamers 356
Week 10, 2004 373 (1-2) 18 Gamers 380
Week 7, 2004 302 (1-2) 18 Gamers 346
Week 3, 2004 382 (2-1) 18 Gamers 376
Week 13, 2003 322 (2-1) 18 Gamers 296
Week 10, 2003 326 (1-2) 18 Gamers 330
Week 7, 2003 347 (2-1) 18 Gamers 344
Week 3, 2003 349 (3-0) 18 Gamers 262
Week 13, 2002 344 (2-1) 18 Gamers 343
Week 10, 2002 317 (1-2) 18 Gamers 359
Week 7, 2002 286 (1-2) 18 Gamers 290
Week 3, 2002 316 (2-1) 18 Gamers 309
The Plantation leads the series vs 18 Gamers 167-157.