Brew's Crew

History vs Cooperstown
Week, Year Result Opponent
Week 15, 2026   Cooperstown
Week 13, 2026   Cooperstown
Week 9, 2026   Cooperstown
Week 1, 2026   Cooperstown
Finals Week 1, 2025 311 Cooperstown 372 (+ 9)
Semi-Finals Week 2, 2025 332 Cooperstown 280
Semi-Finals Week 1, 2025 351 Cooperstown 252 (+ 9)
Week 19, 2025 269 (0-3) Cooperstown 328
Week 18, 2025 309 (2-1) Cooperstown 292
Week 10, 2025 292 (0-3) Cooperstown 356
Week 8, 2025 330 (1-2) Cooperstown 338
Week 7, 2025 324 (2-1) Cooperstown 316
Week 4, 2025 324 (1-3) Cooperstown 336
Semi-Finals Week 1, 2024 302 (+HADV) Cooperstown 270
Week 19, 2024 305 (2-1) Cooperstown 299
Week 18, 2024 353 (3-0) Cooperstown 276
Week 10, 2024 317 (3-0) Cooperstown 256
Week 8, 2024 273 (1-2) Cooperstown 309
Week 7, 2024 318 (1-2) Cooperstown 343
Week 4, 2024 350 (3-1) Cooperstown 322
Semi-Finals Week 1, 2023 300 (+HADV) Cooperstown 300
Week 19, 2023 239 (0-3) Cooperstown 394
Week 18, 2023 308 (2-1) Cooperstown 265
Week 10, 2023 321 (2-1) Cooperstown 287
Week 8, 2023 278 (2-1) Cooperstown 265
Week 7, 2023 318 (1-2) Cooperstown 346
Week 4, 2023 276 (0-4) Cooperstown 360
Week 15, 2022 315 (2-1) Cooperstown 295
Week 11, 2022 266 (0-3) Cooperstown 324
Week 9, 2022 281 (1-2) Cooperstown 293
Week 5, 2022 263 (1-2) Cooperstown 273
Week 15, 2021 277 (0-3) Cooperstown 347
Week 11, 2021 317 (1-2) Cooperstown 320
Week 9, 2021 286 (0-3) Cooperstown 366
Week 5, 2021 332 (3-0) Cooperstown 279
Week 6, 2020 300 (3-0) Cooperstown 237
Week 2, 2020 223 (0-3) Cooperstown 314
Week 14, 2019 351 (2-1) Cooperstown 340
Week 10, 2019 232 (0-3) Cooperstown 331
Week 8, 2019 278 (0-3) Cooperstown 351
Week 2, 2019 291 (1-2) Cooperstown 299
Week 14, 2018 402 (2-1) Cooperstown 357
Week 10, 2018 334 (2-1) Cooperstown 293
Week 8, 2018 340 (3-0) Cooperstown 265
Week 2, 2018 290 (2-1) Cooperstown 285
Week 14, 2017 277 (0-3) Cooperstown 336
Week 10, 2017 281 (0-3) Cooperstown 402
Week 8, 2017 338 (1-2) Cooperstown 363
Week 2, 2017 305 (1-2) Cooperstown 348
Week 13, 2016 336 (2-1) Cooperstown 318
Week 10, 2016 264 (2-1) Cooperstown 255
Week 5, 2016 369 (3-0) Cooperstown 213
Week 4, 2016 257 (0-3) Cooperstown 319
Week 13, 2015 313 (1-2) Cooperstown 318
Week 10, 2015 253 (1-2) Cooperstown 279
Week 5, 2015 304 (1-2) Cooperstown 340
Week 4, 2015 317 (1-2) Cooperstown 338
Week 13, 2014 292 (3-0) Cooperstown 223
Week 10, 2014 362 (2-1) Cooperstown 353
Week 5, 2014 318 (1-2) Cooperstown 332
Week 4, 2014 386 (3-0) Cooperstown 310
Week 14, 2013 340 (3-0) Cooperstown 248
Week 10, 2013 364 (2-1) Cooperstown 348
Week 7, 2013 300 (1-2) Cooperstown 323
Week 4, 2013 283 (2-1) Cooperstown 282
Week 15, 2012 251 (0-3) Cooperstown 370
Week 10, 2012 260 (0-3) Cooperstown 324
Week 7, 2012 358 (2-1) Cooperstown 312
Week 4, 2012 250 (1-2) Cooperstown 276
Week 14, 2011 348 (2-1) Cooperstown 314
Week 10, 2011 364 (0-3) Cooperstown 419
Week 7, 2011 367 (3-0) Cooperstown 312
Week 4, 2011 407 (3-0) Cooperstown 344
Week 19, 2010 422 (3-0) Cooperstown 363
Week 18, 2010 354 (1-2) Cooperstown 370
Week 17, 2010 426 (3-0) Cooperstown 303
Week 13, 2010 377 (1-2) Cooperstown 379
Week 9, 2010 321 (0-3) Cooperstown 413
Week 6, 2010 304 (0-3) Cooperstown 378
Week 1, 2010 361 (4-0) Cooperstown 248
Week 19, 2009 370 (3-0) Cooperstown 289
Week 18, 2009 350 (2-1) Cooperstown 349
Week 17, 2009 356 (2-1) Cooperstown 351
Week 13, 2009 252 (0-3) Cooperstown 309
Week 9, 2009 262 (0-3) Cooperstown 345
Week 6, 2009 327 (1-2) Cooperstown 350
Week 1, 2009 366 (3-1) Cooperstown 355
Week 19, 2008 377 (2-1) Cooperstown 352
Week 18, 2008 390 (3-0) Cooperstown 294
Week 17, 2008 369 (3-0) Cooperstown 281
Week 13, 2008 341 (3-0) Cooperstown 289
Week 9, 2008 281 (1-2) Cooperstown 293
Week 6, 2008 254 (1-2) Cooperstown 282
Week 1, 2008 287 (1-3) Cooperstown 298
Week 13, 2007 351 (2-1) Cooperstown 317
Week 10, 2007 358 (2-1) Cooperstown 326
Week 8, 2007 325 (2-1) Cooperstown 315
Week 2, 2007 291 (1-2) Cooperstown 305
Week 13, 2006 360 (3-0) Cooperstown 316
Week 10, 2006 325 (2-1) Cooperstown 324
Week 8, 2006 410 (3-0) Cooperstown 311
Week 2, 2006 353 (3-0) Cooperstown 245
Week 13, 2005 381 (2-1) Cooperstown 369
Week 10, 2005 318 (3-0) Cooperstown 247
Week 8, 2005 325 (2-1) Cooperstown 317
Week 2, 2005 281 (1-2) Cooperstown 298
Week 13, 2004 385 (2-1) Cooperstown 370
Week 10, 2004 267 (0-3) Cooperstown 343
Week 5, 2004 332 (2-1) Cooperstown 286
Week 4, 2004 369 (3-0) Cooperstown 316
Week 13, 2003 399 (3-0) Cooperstown 338
Week 10, 2003 360 (0-3) Cooperstown 412
Week 5, 2003 307 (0-3) Cooperstown 357
Week 4, 2003 360 (3-0) Cooperstown 258
Week 13, 2002 297 (0-3) Cooperstown 368
Week 10, 2002 329 (1-2) Cooperstown 338
Week 5, 2002 296 (2-1) Cooperstown 283
Week 4, 2002 313 (2-1) Cooperstown 293
Brew's Crew leads the series vs Cooperstown 178-167.