Brokeback Mountain

History vs 18 Gamers
Week, Year Result Opponent
Week 15, 2026   18 Gamers
Week 13, 2026   18 Gamers
Week 8, 2026   18 Gamers
Week 5, 2026   18 Gamers
Semi-Finals Week 1, 2025 254 18 Gamers 356 (+ 18)
Week 19, 2025 284 (1-2) 18 Gamers 308
Week 18, 2025 298 (1-2) 18 Gamers 334
Week 11, 2025 335 (3-0) 18 Gamers 259
Week 10, 2025 288 (2-1) 18 Gamers 283
Week 7, 2025 344 (2-1) 18 Gamers 305
Week 4, 2025 292 (0-4) 18 Gamers 345
Semi-Finals Week 1, 2024 273 18 Gamers 389 (+ 16)
Week 19, 2024 320 (1-2) 18 Gamers 335
Week 18, 2024 369 (2-1) 18 Gamers 361
Week 11, 2024 344 (1-2) 18 Gamers 345
Week 10, 2024 299 (1-2) 18 Gamers 306
Week 7, 2024 293 (2-1) 18 Gamers 273
Week 4, 2024 243 (0-4) 18 Gamers 309
Semi-Finals Week 1, 2023 313 (+HADV) 18 Gamers 319
Week 19, 2023 303 (0-3) 18 Gamers 365
Week 18, 2023 302 (2-1) 18 Gamers 253
Week 11, 2023 268 (2-1) 18 Gamers 255
Week 10, 2023 338 (3-0) 18 Gamers 275
Week 7, 2023 302 (2-1) 18 Gamers 268
Week 4, 2023 232 (1-3) 18 Gamers 278
Week 15, 2022 317 (2-1) 18 Gamers 277
Week 11, 2022 251 (0-3) 18 Gamers 403
Week 8, 2022 323 (2-1) 18 Gamers 275
Week 5, 2022 285 (1-2) 18 Gamers 334
Week 15, 2021 266 (0-3) 18 Gamers 330
Week 11, 2021 269 (0-3) 18 Gamers 362
Week 8, 2021 383 (3-0) 18 Gamers 324
Week 5, 2021 367 (3-0) 18 Gamers 323
Week 6, 2020 306 (0-3) 18 Gamers 358
Week 2, 2020 291 (3-0) 18 Gamers 182
Week 14, 2019 401 (3-0) 18 Gamers 307
Week 10, 2019 303 (0-3) 18 Gamers 396
Week 7, 2019 345 (1-2) 18 Gamers 368
Week 4, 2019 315 (2-1) 18 Gamers 305
Week 14, 2018 290 (1-2) 18 Gamers 305
Week 10, 2018 278 (3-0) 18 Gamers 202
Week 7, 2018 366 (3-0) 18 Gamers 293
Week 4, 2018 289 (2-1) 18 Gamers 266
Week 14, 2017 293 (0-3) 18 Gamers 346
Week 10, 2017 299 (1-2) 18 Gamers 320
Week 7, 2017 325 (1-2) 18 Gamers 325
Week 4, 2017 304 (2-1) 18 Gamers 302
Semi-Finals Week 2, 2016 358 (0-3) 18 Gamers 392
Semi-Finals Week 1, 2016 322 (+HADV) 18 Gamers 350
Week 19, 2016 294 (0-3) 18 Gamers 406
Week 18, 2016 396 (3-0) 18 Gamers 308
Week 17, 2016 329 (1-2) 18 Gamers 330
Week 14, 2016 340 (2-1) 18 Gamers 339
Week 9, 2016 347 (1-2) 18 Gamers 384
Week 6, 2016 303 (0-3) 18 Gamers 366
Week 1, 2016 355 (4-0) 18 Gamers 276
Semi-Finals Week 2, 2015 358 (1-2) 18 Gamers 307
Semi-Finals Week 1, 2015 260 18 Gamers 324 (+ 2)
Week 19, 2015 405 (3-0) 18 Gamers 304
Week 18, 2015 356 (3-0) 18 Gamers 299
Week 17, 2015 337 (2-1) 18 Gamers 293
Week 14, 2015 352 (1-2) 18 Gamers 376
Week 9, 2015 351 (1-2) 18 Gamers 353
Week 6, 2015 294 (0-3) 18 Gamers 374
Week 1, 2015 264 (0-4) 18 Gamers 332
Semi-Finals Week 2, 2014 321 (0-3) 18 Gamers 355
Semi-Finals Week 1, 2014 301 18 Gamers 336
Week 19, 2014 363 (2-1) 18 Gamers 322
Week 18, 2014 359 (2-1) 18 Gamers 349
Week 17, 2014 394 (3-0) 18 Gamers 332
Week 14, 2014 287 (0-3) 18 Gamers 364
Week 9, 2014 321 (3-0) 18 Gamers 257
Week 6, 2014 283 (1-2) 18 Gamers 313
Week 1, 2014 308 (1-3) 18 Gamers 338
Finals Week 2, 2013 311 (3-0) 18 Gamers 256
Finals Week 1, 2013 360 18 Gamers 312
Week 15, 2013 283 (0-3) 18 Gamers 382
Week 10, 2013 299 (2-1) 18 Gamers 292
Week 7, 2013 342 (2-1) 18 Gamers 307
Week 4, 2013 283 (0-3) 18 Gamers 343
Week 16, 2012 366 (1-2) 18 Gamers 382
Week 10, 2012 322 (2-1) 18 Gamers 297
Week 7, 2012 369 (3-0) 18 Gamers 286
Week 4, 2012 290 (0-3) 18 Gamers 357
Week 16, 2011 322 (2-1) 18 Gamers 280
Week 10, 2011 319 (2-1) 18 Gamers 309
Week 7, 2011 378 (3-0) 18 Gamers 319
Week 4, 2011 270 (1-2) 18 Gamers 302
Week 13, 2010 333 (1-2) 18 Gamers 357
Week 11, 2010 312 (0-3) 18 Gamers 377
Week 5, 2010 381 (3-0) 18 Gamers 280
Week 2, 2010 368 (3-0) 18 Gamers 307
Week 13, 2009 270 (0-3) 18 Gamers 323
Week 11, 2009 363 (3-0) 18 Gamers 243
Week 5, 2009 346 (3-0) 18 Gamers 283
Week 2, 2009 369 (3-0) 18 Gamers 261
Week 13, 2008 313 (2-1) 18 Gamers 307
Week 11, 2008 357 (2-1) 18 Gamers 321
Week 5, 2008 304 (1-2) 18 Gamers 352
Week 2, 2008 339 (2-1) 18 Gamers 323
Semi-Finals Week 2, 2007 359 (2-1) 18 Gamers 365
Semi-Finals Week 1, 2007 364 (+HADV) 18 Gamers 375
Week 14, 2007 399 (3-0) 18 Gamers 329
Week 10, 2007 353 (2-1) 18 Gamers 346
Week 5, 2007 391 (3-0) 18 Gamers 309
Week 2, 2007 322 (3-0) 18 Gamers 279
Week 14, 2006 393 (3-0) 18 Gamers 292
Week 10, 2006 394 (1-2) 18 Gamers 396
Week 5, 2006 285 (0-3) 18 Gamers 334
Week 2, 2006 317 (1-2) 18 Gamers 339
Week 14, 2005 331 (1-2) 18 Gamers 374
Week 10, 2005 351 (3-0) 18 Gamers 297
Week 5, 2005 396 (2-1) 18 Gamers 386
Week 2, 2005 246 (0-3) 18 Gamers 339
Week 13, 2004 419 (3-0) 18 Gamers 356
Week 11, 2004 368 (2-1) 18 Gamers 351
Week 7, 2004 346 (1-2) 18 Gamers 346
Week 3, 2004 271 (0-3) 18 Gamers 376
Week 13, 2003 392 (3-0) 18 Gamers 296
Week 11, 2003 314 (2-1) 18 Gamers 279
Week 7, 2003 278 (0-3) 18 Gamers 344
Week 3, 2003 354 (3-0) 18 Gamers 262
Week 13, 2002 300 (1-2) 18 Gamers 343
Week 11, 2002 302 (1-2) 18 Gamers 350
Week 7, 2002 392 (3-0) 18 Gamers 290
Week 3, 2002 335 (2-1) 18 Gamers 309
Brokeback Mountain leads the series vs 18 Gamers 183-174.