Jamestown Jammers

History vs Cooperstown
Week, Year Result Opponent
Week 16, 2026   Cooperstown
Week 12, 2026   Cooperstown
Week 9, 2026   Cooperstown
Week 2, 2026   Cooperstown
Semi-Finals Week 1, 2025 237 Cooperstown 252 (+ 14)
Week 19, 2025 313 (1-2) Cooperstown 328
Week 18, 2025 292 (2-1) Cooperstown 292
Week 15, 2025 300 (1-2) Cooperstown 323
Week 10, 2025 315 (1-2) Cooperstown 356
Week 7, 2025 296 (1-2) Cooperstown 316
Week 4, 2025 358 (3-1) Cooperstown 336
Semi-Finals Week 1, 2024 309 Cooperstown 270 (+ 19)
Week 19, 2024 286 (1-2) Cooperstown 299
Week 18, 2024 270 (1-2) Cooperstown 276
Week 15, 2024 252 (0-3) Cooperstown 330
Week 10, 2024 264 (2-1) Cooperstown 256
Week 7, 2024 263 (0-3) Cooperstown 343
Week 4, 2024 303 (1-3) Cooperstown 322
Semi-Finals Week 1, 2023 236 Cooperstown 300 (+ 14)
Week 19, 2023 270 (0-3) Cooperstown 394
Week 18, 2023 308 (2-1) Cooperstown 265
Week 15, 2023 271 (1-2) Cooperstown 316
Week 10, 2023 258 (1-2) Cooperstown 287
Week 7, 2023 250 (0-3) Cooperstown 346
Week 4, 2023 307 (0-4) Cooperstown 360
Week 15, 2022 317 (2-1) Cooperstown 295
Week 13, 2022 336 (2-1) Cooperstown 317
Week 8, 2022 335 (1-2) Cooperstown 341
Week 5, 2022 275 (2-1) Cooperstown 273
Week 15, 2021 291 (0-3) Cooperstown 347
Week 13, 2021 295 (1-2) Cooperstown 312
Week 8, 2021 288 (1-2) Cooperstown 342
Week 5, 2021 295 (2-1) Cooperstown 279
Week 6, 2020 352 (3-0) Cooperstown 237
Week 4, 2020 303 (1-2) Cooperstown 333
Semi-Finals Week 2, 2019 446 (3-0) Cooperstown 300
Semi-Finals Week 1, 2019 314 (+HADV) Cooperstown 368
Week 14, 2019 287 (0-3) Cooperstown 340
Week 12, 2019 410 (1-2) Cooperstown 411
Week 7, 2019 359 (2-1) Cooperstown 344
Week 3, 2019 246 (0-3) Cooperstown 309
Week 14, 2018 291 (0-3) Cooperstown 357
Week 12, 2018 311 (1-2) Cooperstown 316
Week 7, 2018 274 (2-1) Cooperstown 273
Week 3, 2018 333 (2-1) Cooperstown 290
Week 14, 2017 293 (1-2) Cooperstown 336
Week 12, 2017 318 (2-1) Cooperstown 284
Week 7, 2017 328 (1-2) Cooperstown 359
Week 3, 2017 287 (1-2) Cooperstown 291
Week 16, 2016 306 (2-1) Cooperstown 281
Week 12, 2016 343 (1-2) Cooperstown 378
Week 8, 2016 255 (1-2) Cooperstown 304
Week 3, 2016 331 (1-2) Cooperstown 334
Week 16, 2015 334 (1-2) Cooperstown 340
Week 12, 2015 283 (1-2) Cooperstown 310
Week 8, 2015 301 (1-2) Cooperstown 323
Week 3, 2015 357 (2-1) Cooperstown 334
Week 15, 2014 337 (2-1) Cooperstown 327
Week 12, 2014 276 (1-2) Cooperstown 313
Week 8, 2014 249 (1-2) Cooperstown 268
Week 3, 2014 302 (1-2) Cooperstown 328
Week 19, 2013 300 (2-1) Cooperstown 255
Week 18, 2013 314 (3-0) Cooperstown 264
Week 17, 2013 441 (3-0) Cooperstown 337
Week 14, 2013 274 (2-1) Cooperstown 248
Week 9, 2013 327 (1-2) Cooperstown 346
Week 6, 2013 335 (1-2) Cooperstown 380
Week 4, 2013 344 (3-0) Cooperstown 282
Week 1, 2013 317 (0-1) Cooperstown 352
Week 19, 2012 290 (0-3) Cooperstown 360
Week 18, 2012 292 (1-2) Cooperstown 339
Week 17, 2012 316 (1-2) Cooperstown 339
Week 15, 2012 276 (0-3) Cooperstown 370
Week 9, 2012 312 (1-2) Cooperstown 343
Week 6, 2012 268 (0-3) Cooperstown 346
Week 4, 2012 337 (3-0) Cooperstown 276
Week 1, 2012 285 (0-1) Cooperstown 300
Week 19, 2011 326 (2-1) Cooperstown 295
Week 18, 2011 322 (1-2) Cooperstown 368
Week 17, 2011 366 (2-1) Cooperstown 359
Week 14, 2011 397 (3-0) Cooperstown 314
Week 9, 2011 338 (3-0) Cooperstown 279
Week 6, 2011 362 (1-2) Cooperstown 404
Week 4, 2011 277 (0-3) Cooperstown 344
Week 1, 2011 328 (1-0) Cooperstown 317
Week 13, 2010 302 (0-3) Cooperstown 379
Week 10, 2010 387 (2-1) Cooperstown 361
Week 5, 2010 302 (0-3) Cooperstown 361
Week 4, 2010 287 (0-3) Cooperstown 344
Semi-Finals Week 2, 2009 293 (2-1) Cooperstown 293
Semi-Finals Week 1, 2009 319 (+HADV) Cooperstown 307
Week 13, 2009 330 (2-1) Cooperstown 309
Week 10, 2009 293 (1-2) Cooperstown 329
Week 5, 2009 339 (0-3) Cooperstown 394
Week 4, 2009 293 (1-2) Cooperstown 304
Week 13, 2008 312 (2-1) Cooperstown 289
Week 10, 2008 336 (2-1) Cooperstown 296
Week 5, 2008 287 (0-3) Cooperstown 350
Week 4, 2008 320 (1-2) Cooperstown 336
Week 14, 2007 350 (3-0) Cooperstown 321
Week 10, 2007 341 (2-1) Cooperstown 326
Week 7, 2007 314 (2-1) Cooperstown 290
Week 4, 2007 375 (3-0) Cooperstown 311
Week 14, 2006 367 (2-1) Cooperstown 351
Week 10, 2006 366 (2-1) Cooperstown 324
Week 7, 2006 307 (2-1) Cooperstown 295
Week 4, 2006 279 (1-2) Cooperstown 301
Week 14, 2005 339 (2-1) Cooperstown 317
Week 10, 2005 206 (1-2) Cooperstown 247
Week 7, 2005 289 (2-1) Cooperstown 272
Week 4, 2005 284 (2-1) Cooperstown 253
Week 19, 2004 302 (0-3) Cooperstown 381
Week 18, 2004 310 (1-2) Cooperstown 324
Week 17, 2004 316 (1-2) Cooperstown 316
Week 13, 2004 378 (2-1) Cooperstown 370
Week 9, 2004 410 (3-0) Cooperstown 294
Week 6, 2004 318 (1-2) Cooperstown 346
Week 1, 2004 330 (3-1) Cooperstown 296
Week 19, 2003 312 (2-1) Cooperstown 275
Week 18, 2003 317 (2-1) Cooperstown 300
Week 17, 2003 486 (3-0) Cooperstown 296
Week 13, 2003 387 (2-1) Cooperstown 338
Week 9, 2003 288 (2-1) Cooperstown 279
Week 6, 2003 294 (1-2) Cooperstown 312
Week 1, 2003 312 (0-4) Cooperstown 381
Week 19, 2002 320 (1-2) Cooperstown 366
Week 18, 2002 380 (3-0) Cooperstown 330
Week 17, 2002 328 (3-0) Cooperstown 243
Week 13, 2002 336 (1-2) Cooperstown 368
Week 9, 2002 289 (1-2) Cooperstown 301
Week 6, 2002 270 (0-3) Cooperstown 360
Week 1, 2002 323 (3-1) Cooperstown 284
Cooperstown leads the series vs Jamestown Jammers 205-173.