Don Mattingly

History vs Gwinnett Stripers
Week, Year Result Opponent
Week 15, 2025   Gwinnett Stripers
Week 11, 2025   Gwinnett Stripers
Week 6, 2025 243 Gwinnett Stripers 236
Week 5, 2025 291 (2-1) Gwinnett Stripers 274
Week 15, 2024 303 (1-2) Gwinnett Stripers 324
Week 11, 2024 288 (1-2) Gwinnett Stripers 309
Week 6, 2024 311 (3-0) Gwinnett Stripers 261
Week 5, 2024 281 (2-1) Gwinnett Stripers 278
Week 15, 2023 294 (0-3) Gwinnett Stripers 360
Week 11, 2023 264 (1-2) Gwinnett Stripers 287
Week 6, 2023 259 (1-2) Gwinnett Stripers 279
Week 5, 2023 278 (1-2) Gwinnett Stripers 320
Week 15, 2022 318 (2-1) Gwinnett Stripers 304
Week 11, 2022 278 (0-3) Gwinnett Stripers 358
Week 6, 2022 225 (0-3) Gwinnett Stripers 302
Week 5, 2022 252 (0-3) Gwinnett Stripers 340
Week 15, 2021 193 (0-3) Gwinnett Stripers 328
Week 11, 2021 182 (0-3) Gwinnett Stripers 323
Week 6, 2021 272 (0-3) Gwinnett Stripers 356
Week 5, 2021 245 (0-3) Gwinnett Stripers 305
Week 6, 2020 280 (1-2) Gwinnett Stripers 313
Week 2, 2020 224 (1-2) Gwinnett Stripers 255
Week 14, 2019 322 (1-2) Gwinnett Stripers 344
Week 10, 2019 257 (0-3) Gwinnett Stripers 354
Week 5, 2019 313 (1-2) Gwinnett Stripers 352
Week 4, 2019 315 (0-3) Gwinnett Stripers 369
Week 13, 2018 319 (0-3) Gwinnett Stripers 382
Week 11, 2018 261 (0-3) Gwinnett Stripers 355
Week 7, 2018 201 (0-3) Gwinnett Stripers 354
Week 2, 2018 280 (0-3) Gwinnett Stripers 337
Week 13, 2017 303 (1-2) Gwinnett Stripers 340
Week 11, 2017 369 (1-2) Gwinnett Stripers 400
Week 7, 2017 314 (1-2) Gwinnett Stripers 350
Week 2, 2017 290 (2-1) Gwinnett Stripers 262
Week 13, 2016 349 (2-1) Gwinnett Stripers 318
Week 11, 2016 326 (0-3) Gwinnett Stripers 410
Week 7, 2016 398 (2-1) Gwinnett Stripers 356
Week 2, 2016 333 (1-2) Gwinnett Stripers 362
Week 14, 2015 301 (0-3) Gwinnett Stripers 385
Week 12, 2015 333 (0-3) Gwinnett Stripers 397
Week 8, 2015 304 (1-2) Gwinnett Stripers 352
Week 2, 2015 282 (1-2) Gwinnett Stripers 298
Week 14, 2014 265 (0-3) Gwinnett Stripers 320
Week 12, 2014 323 (2-1) Gwinnett Stripers 297
Week 8, 2014 288 (2-1) Gwinnett Stripers 281
Week 2, 2014 293 (0-3) Gwinnett Stripers 343
Week 14, 2013 330 (2-1) Gwinnett Stripers 321
Week 12, 2013 314 (0-3) Gwinnett Stripers 386
Week 8, 2013 314 (0-3) Gwinnett Stripers 370
Week 2, 2013 280 (1-2) Gwinnett Stripers 327
Week 16, 2012 301 (1-2) Gwinnett Stripers 350
Week 11, 2012 338 (1-2) Gwinnett Stripers 364
Week 8, 2012 352 (2-1) Gwinnett Stripers 348
Week 3, 2012 311 (3-0) Gwinnett Stripers 251
Week 13, 2011 390 (3-0) Gwinnett Stripers 310
Week 10, 2011 247 (0-3) Gwinnett Stripers 308
Week 7, 2011 341 (2-1) Gwinnett Stripers 319
Week 3, 2011 303 (2-1) Gwinnett Stripers 294
Week 13, 2010 327 (1-2) Gwinnett Stripers 352
Week 10, 2010 370 (3-0) Gwinnett Stripers 315
Week 7, 2010 281 (0-3) Gwinnett Stripers 389
Week 3, 2010 336 (2-1) Gwinnett Stripers 313
Week 19, 2009 311 (1-2) Gwinnett Stripers 319
Week 18, 2009 314 (3-0) Gwinnett Stripers 258
Week 17, 2009 296 (0-3) Gwinnett Stripers 374
Week 10, 2009 369 (2-1) Gwinnett Stripers 328
Week 9, 2009 333 (1-2) Gwinnett Stripers 381
Week 6, 2009 242 (0-3) Gwinnett Stripers 314
Week 2, 2009 404 (3-0) Gwinnett Stripers 320
Week 1, 2009 414 (1-0) Gwinnett Stripers 305
Week 19, 2008 348 (2-1) Gwinnett Stripers 312
Week 18, 2008 333 (3-0) Gwinnett Stripers 253
Week 17, 2008 298 (0-3) Gwinnett Stripers 359
Week 10, 2008 280 (0-3) Gwinnett Stripers 419
Week 9, 2008 247 (0-3) Gwinnett Stripers 377
Week 6, 2008 299 (0-3) Gwinnett Stripers 401
Week 2, 2008 327 (2-1) Gwinnett Stripers 298
Week 1, 2008 314 (0-1) Gwinnett Stripers 335
Week 19, 2007 322 (1-2) Gwinnett Stripers 350
Week 18, 2007 340 (1-2) Gwinnett Stripers 350
Week 17, 2007 331 (2-1) Gwinnett Stripers 315
Week 10, 2007 274 (2-1) Gwinnett Stripers 257
Week 9, 2007 299 (0-3) Gwinnett Stripers 391
Week 6, 2007 323 (0-3) Gwinnett Stripers 393
Week 2, 2007 292 (1-2) Gwinnett Stripers 298
Week 1, 2007 344 (1-0) Gwinnett Stripers 317
Week 14, 2006 294 (1-2) Gwinnett Stripers 343
Week 11, 2006 301 (0-3) Gwinnett Stripers 349
Week 5, 2006 271 (0-3) Gwinnett Stripers 370
Week 2, 2006 323 (2-1) Gwinnett Stripers 276
Week 14, 2005 355 (1-2) Gwinnett Stripers 372
Week 11, 2005 316 (1-2) Gwinnett Stripers 336
Week 5, 2005 347 (2-1) Gwinnett Stripers 332
Week 2, 2005 300 (1-2) Gwinnett Stripers 333
Week 14, 2004 341 (2-1) Gwinnett Stripers 325
Week 11, 2004 278 (1-2) Gwinnett Stripers 306
Week 5, 2004 332 (1-2) Gwinnett Stripers 367
Week 2, 2004 297 (1-2) Gwinnett Stripers 335
Week 19, 2003 277 (1-2) Gwinnett Stripers 321
Week 18, 2003 285 (0-3) Gwinnett Stripers 351
Week 17, 2003 277 (0-3) Gwinnett Stripers 341
Week 9, 2003 301 (1-2) Gwinnett Stripers 337
Week 6, 2003 284 (0-3) Gwinnett Stripers 350
Week 5, 2003 350 (2-1) Gwinnett Stripers 331
Week 1, 2003 310 (3-1) Gwinnett Stripers 308
Week 19, 2002 288 (1-2) Gwinnett Stripers 332
Week 18, 2002 302 (1-2) Gwinnett Stripers 320
Week 17, 2002 215 (0-3) Gwinnett Stripers 382
Week 9, 2002 335 (1-2) Gwinnett Stripers 379
Week 6, 2002 299 (1-2) Gwinnett Stripers 327
Week 5, 2002 286 (0-3) Gwinnett Stripers 409
Week 1, 2002 274 (0-4) Gwinnett Stripers 365
Week 19, 2001 310 (1-2) Gwinnett Stripers 309
Week 18, 2001 384 (2-1) Gwinnett Stripers 356
Week 17, 2001 321 (2-1) Gwinnett Stripers 289
Week 16, 2001 304 (0-3) Gwinnett Stripers 380
Week 14, 2001 279 (0-3) Gwinnett Stripers 417
Week 5, 2001 272 (1-2) Gwinnett Stripers 294
Week 1, 2001 291 (1-3) Gwinnett Stripers 302
Week 13, 2000 257 (0-3) Gwinnett Stripers 394
Week 9, 2000 348 (1-2) Gwinnett Stripers 395
Week 6, 2000 302 (1-2) Gwinnett Stripers 327
Week 3, 2000 270 (0-3) Gwinnett Stripers 326
Week 13, 1999 272 (2-1) Gwinnett Stripers 250
Week 9, 1999 278 (0-3) Gwinnett Stripers 329
Week 6, 1999 238 (0-3) Gwinnett Stripers 305
Week 3, 1999 285 (1-2) Gwinnett Stripers 326
Week 13, 1998 340 (2-1) Gwinnett Stripers 291
Week 9, 1998 280 (0-3) Gwinnett Stripers 331
Week 6, 1998 255 (0-3) Gwinnett Stripers 358
Week 3, 1998 330 (1-2) Gwinnett Stripers 341
Gwinnett Stripers leads the series vs Don Mattingly 259-122.