Fresh Shaven Players Only

History vs CarryOnMyHeywardSon
Week, Year Result Opponent
Week 15, 2026   CarryOnMyHeywardSon
Week 11, 2026   CarryOnMyHeywardSon
Week 6, 2026   CarryOnMyHeywardSon
Week 5, 2026   CarryOnMyHeywardSon
Semi-Finals Week 1, 2025 272 CarryOnMyHeywardSon 359 (+ 9)
Week 19, 2025 292 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 228
Week 18, 2025 290 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 303
Week 15, 2025 269 (0-3) CarryOnMyHeywardSon 358
Week 10, 2025 271 (0-3) CarryOnMyHeywardSon 353
Week 7, 2025 224 (0-3) CarryOnMyHeywardSon 332
Week 4, 2025 320 (3-1) CarryOnMyHeywardSon 285
Semi-Finals Week 1, 2024 224 (+HADV) CarryOnMyHeywardSon 258
Week 19, 2024 230 (0-3) CarryOnMyHeywardSon 303
Week 18, 2024 323 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 340
Week 15, 2024 359 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 268
Week 10, 2024 266 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 315
Week 7, 2024 289 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 308
Week 4, 2024 215 (1-3) CarryOnMyHeywardSon 256
Semi-Finals Week 1, 2023 360 (+HADV) CarryOnMyHeywardSon 199
Week 19, 2023 364 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 304
Week 18, 2023 288 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 237
Week 15, 2023 365 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 202
Week 10, 2023 305 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 233
Week 7, 2023 357 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 242
Week 4, 2023 389 (4-0) CarryOnMyHeywardSon 313
Week 17, 2022 309 (2-1) CarryOnMyHeywardSon 276
Week 13, 2022 274 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 295
Week 9, 2022 307 (2-1) CarryOnMyHeywardSon 263
Week 2, 2022 239 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 166
Week 17, 2021 278 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 350
Week 13, 2021 380 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 320
Week 9, 2021 297 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 308
Week 2, 2021 337 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 281
Week 7, 2020 314 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 360
Week 4, 2020 375 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 272
Week 15, 2019 309 (2-1) CarryOnMyHeywardSon 266
Week 12, 2019 360 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 381
Week 8, 2019 285 (2-1) CarryOnMyHeywardSon 257
Week 3, 2019 325 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 260
Week 19, 2018 283 (0-3) CarryOnMyHeywardSon 382
Week 18, 2018 247 (0-3) CarryOnMyHeywardSon 346
Week 17, 2018 323 (0-3) CarryOnMyHeywardSon 384
Week 9, 2018 344 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 370
Week 7, 2018 304 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 362
Week 6, 2018 363 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 306
Week 1, 2018 356 (3-1) CarryOnMyHeywardSon 338
Week 19, 2017 299 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 322
Week 18, 2017 285 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 321
Week 17, 2017 315 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 330
Week 9, 2017 318 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 321
Week 7, 2017 225 (0-3) CarryOnMyHeywardSon 292
Week 6, 2017 266 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 307
Week 1, 2017 271 (0-4) CarryOnMyHeywardSon 328
Week 19, 2016 399 (2-1) CarryOnMyHeywardSon 365
Week 18, 2016 341 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 347
Week 17, 2016 326 (2-1) CarryOnMyHeywardSon 288
Week 9, 2016 415 (2-1) CarryOnMyHeywardSon 392
Week 7, 2016 310 (2-1) CarryOnMyHeywardSon 278
Week 6, 2016 340 (2-1) CarryOnMyHeywardSon 305
Week 1, 2016 334 (3-1) CarryOnMyHeywardSon 319
Week 19, 2015 162 (0-3) CarryOnMyHeywardSon 307
Week 18, 2015 256 (0-3) CarryOnMyHeywardSon 323
Week 17, 2015 329 (2-1) CarryOnMyHeywardSon 309
Week 9, 2015 240 (0-3) CarryOnMyHeywardSon 327
Week 7, 2015 275 (0-3) CarryOnMyHeywardSon 344
Week 6, 2015 338 (2-1) CarryOnMyHeywardSon 290
Week 1, 2015 251 (0-4) CarryOnMyHeywardSon 344
Week 19, 2014 284 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 316
Week 18, 2014 306 (2-1) CarryOnMyHeywardSon 301
Week 17, 2014 359 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 245
Week 9, 2014 336 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 265
Week 7, 2014 282 (2-1) CarryOnMyHeywardSon 258
Week 6, 2014 295 (2-1) CarryOnMyHeywardSon 260
Week 1, 2014 332 (1-3) CarryOnMyHeywardSon 333
Week 19, 2013 395 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 326
Week 18, 2013 336 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 266
Week 17, 2013 311 (1-2) CarryOnMyHeywardSon 344
Week 9, 2013 375 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 316
Week 7, 2013 354 (2-1) CarryOnMyHeywardSon 346
Week 6, 2013 370 (3-0) CarryOnMyHeywardSon 282
Week 1, 2013 368 (3-1) CarryOnMyHeywardSon 358
Fresh Shaven Players Only leads the series vs CarryOnMyHeywardSon 128-112.