KC Monarchs

History vs 1 Rockin Redbirds
Week, Year Result Opponent
Week 15, 2026   1 Rockin Redbirds
Week 12, 2026   1 Rockin Redbirds
Week 8, 2026   1 Rockin Redbirds
Week 3, 2026   1 Rockin Redbirds
Semi-Finals Week 1, 2025 288 1 Rockin Redbirds 366 (+ 21)
Week 19, 2025 278 (1-2) 1 Rockin Redbirds 311
Week 18, 2025 261 (1-2) 1 Rockin Redbirds 297
Week 11, 2025 324 (1-2) 1 Rockin Redbirds 328
Week 10, 2025 348 (3-0) 1 Rockin Redbirds 267
Week 7, 2025 328 (1-2) 1 Rockin Redbirds 362
Week 4, 2025 295 (1-3) 1 Rockin Redbirds 343
Semi-Finals Week 1, 2024 266 1 Rockin Redbirds 375 (+ 57)
Week 19, 2024 242 (1-2) 1 Rockin Redbirds 281
Week 18, 2024 270 (0-3) 1 Rockin Redbirds 326
Week 11, 2024 244 (0-3) 1 Rockin Redbirds 335
Week 10, 2024 301 (0-3) 1 Rockin Redbirds 384
Week 7, 2024 339 (3-0) 1 Rockin Redbirds 259
Week 4, 2024 251 (0-4) 1 Rockin Redbirds 353
Semi-Finals Week 1, 2023 287 1 Rockin Redbirds 354 (+ 32)
Week 19, 2023 241 (0-3) 1 Rockin Redbirds 389
Week 18, 2023 309 (1-2) 1 Rockin Redbirds 325
Week 11, 2023 283 (0-3) 1 Rockin Redbirds 404
Week 10, 2023 293 (1-2) 1 Rockin Redbirds 308
Week 7, 2023 309 (0-3) 1 Rockin Redbirds 373
Week 4, 2023 285 (1-3) 1 Rockin Redbirds 318
Week 15, 2022 318 (1-2) 1 Rockin Redbirds 341
Week 13, 2022 320 (0-3) 1 Rockin Redbirds 383
Week 8, 2022 290 (0-3) 1 Rockin Redbirds 371
Week 2, 2022 294 (0-3) 1 Rockin Redbirds 389
Week 15, 2021 268 (0-3) 1 Rockin Redbirds 334
Week 13, 2021 272 (0-3) 1 Rockin Redbirds 336
Week 8, 2021 298 (1-2) 1 Rockin Redbirds 314
Week 2, 2021 233 (0-3) 1 Rockin Redbirds 271
Week 6, 2020 261 (0-3) 1 Rockin Redbirds 332
Week 4, 2020 316 (1-2) 1 Rockin Redbirds 350
Week 14, 2019 301 (1-2) 1 Rockin Redbirds 311
Week 12, 2019 346 (2-1) 1 Rockin Redbirds 300
Week 7, 2019 329 (2-1) 1 Rockin Redbirds 297
Week 3, 2019 334 (1-2) 1 Rockin Redbirds 367
Week 15, 2018 245 (0-3) 1 Rockin Redbirds 337
Week 11, 2018 335 (2-1) 1 Rockin Redbirds 328
Week 8, 2018 247 (0-3) 1 Rockin Redbirds 340
Week 3, 2018 297 (0-3) 1 Rockin Redbirds 368
Week 16, 2017 221 (0-3) 1 Rockin Redbirds 288
Week 11, 2017 295 (2-1) 1 Rockin Redbirds 252
Week 8, 2017 318 (2-1) 1 Rockin Redbirds 302
Week 3, 2017 280 (1-2) 1 Rockin Redbirds 285
Week 16, 2016 266 (0-3) 1 Rockin Redbirds 406
Week 11, 2016 320 (2-1) 1 Rockin Redbirds 285
Week 8, 2016 298 (1-2) 1 Rockin Redbirds 334
Week 3, 2016 329 (0-3) 1 Rockin Redbirds 384
Week 16, 2015 285 (0-3) 1 Rockin Redbirds 387
Week 11, 2015 367 (2-1) 1 Rockin Redbirds 350
Week 8, 2015 312 (0-3) 1 Rockin Redbirds 375
Week 3, 2015 320 (1-2) 1 Rockin Redbirds 344
Week 15, 2014 307 (1-2) 1 Rockin Redbirds 319
Week 11, 2014 310 (2-1) 1 Rockin Redbirds 308
Week 8, 2014 303 (2-1) 1 Rockin Redbirds 289
Week 3, 2014 297 (1-2) 1 Rockin Redbirds 328
Week 15, 2013 250 (0-3) 1 Rockin Redbirds 334
Week 11, 2013 177 (0-3) 1 Rockin Redbirds 266
Week 8, 2013 368 (3-0) 1 Rockin Redbirds 301
Week 3, 2013 393 (3-0) 1 Rockin Redbirds 303
1 Rockin Redbirds leads the series vs KC Monarchs 131-49.