Week, Year | Result | Opponent |
---|---|---|
Week 19, 2017 | 341 (1-2) | Magic Carpet Ride 382 |
Week 18, 2017 | 303 (1-2) | Magic Carpet Ride 304 |
Week 17, 2017 | 277 (0-3) | Magic Carpet Ride 365 |
Week 10, 2017 | 266 (0-3) | Magic Carpet Ride 337 |
Week 9, 2017 | 328 (2-1) | Magic Carpet Ride 307 |
Week 6, 2017 | 317 (2-1) | Magic Carpet Ride 292 |
Week 1, 2017 | 327 (1-3) | Magic Carpet Ride 332 |
Magic Carpet Ride leads the series vs Get Off My Joc 15-7. | ||
The Average Final Score is Magic Carpet Ride 331.29 Get Off My Joc 308.43 |