Berman's Bombers

History vs N.Y. CUBANS
Week, Year Result Opponent
Week 19, 2005 281 (1-2) N.Y. CUBANS 306
Week 18, 2005 239 (0-3) N.Y. CUBANS 342
Week 17, 2005 229 (0-3) N.Y. CUBANS 336
Week 9, 2005 269 (0-3) N.Y. CUBANS 335
Week 6, 2005 283 (0-3) N.Y. CUBANS 378
Week 5, 2005 302 (0-3) N.Y. CUBANS 399
Week 1, 2005 231 (0-4) N.Y. CUBANS 294
Week 19, 2004 273 (0-3) N.Y. CUBANS 328
Week 18, 2004 352 (1-2) N.Y. CUBANS 362
Week 17, 2004 321 (2-1) N.Y. CUBANS 293
Week 10, 2004 351 (2-1) N.Y. CUBANS 350
Week 9, 2004 321 (1-2) N.Y. CUBANS 345
Week 6, 2004 342 (2-1) N.Y. CUBANS 298
Week 4, 2004 355 (2-1) N.Y. CUBANS 334
Week 1, 2004 331 (1-0) N.Y. CUBANS 324
Week 19, 2003 314 (1-2) N.Y. CUBANS 358
Week 18, 2003 317 (1-2) N.Y. CUBANS 350
Week 17, 2003 326 (1-2) N.Y. CUBANS 349
Week 10, 2003 293 (1-2) N.Y. CUBANS 335
Week 9, 2003 290 (2-1) N.Y. CUBANS 281
Week 6, 2003 337 (1-2) N.Y. CUBANS 350
Week 4, 2003 276 (1-2) N.Y. CUBANS 320
Week 1, 2003 310 (0-1) N.Y. CUBANS 316
Week 19, 2002 331 (3-0) N.Y. CUBANS 259
Week 18, 2002 278 (1-2) N.Y. CUBANS 305
Week 17, 2002 293 (1-2) N.Y. CUBANS 305
Week 10, 2002 302 (2-1) N.Y. CUBANS 287
Week 9, 2002 270 (0-3) N.Y. CUBANS 349
Week 6, 2002 288 (1-2) N.Y. CUBANS 332
Week 4, 2002 298 (0-3) N.Y. CUBANS 383
Week 1, 2002 273 (1-0) N.Y. CUBANS 261
Week 13, 2001 360 (3-0) N.Y. CUBANS 276
Week 8, 2001 268 (1-2) N.Y. CUBANS 269
Week 5, 2001 329 (2-1) N.Y. CUBANS 317
Week 2, 2001 308 (1-2) N.Y. CUBANS 308
Week 13, 2000 355 (1-2) N.Y. CUBANS 383
Week 8, 2000 315 (1-2) N.Y. CUBANS 317
Week 5, 2000 342 (0-3) N.Y. CUBANS 396
Week 2, 2000 405 (3-0) N.Y. CUBANS 288
Week 13, 1999 345 (1-2) N.Y. CUBANS 349
Week 8, 1999 257 (0-3) N.Y. CUBANS 324
Week 5, 1999 353 (1-2) N.Y. CUBANS 364
Week 2, 1999 301 (1-2) N.Y. CUBANS 347
N.Y. CUBANS leads the series vs Berman's Bombers 80-44.