Beane Ballers

History vs Dangerous Dave
Week, Year Result Opponent
Week 26, 2025 393 Dangerous Dave 294
Week 25, 2025 320 Dangerous Dave 314
Week 16, 2025 290 (0-3) Dangerous Dave 342
Week 13, 2025 303 (0-3) Dangerous Dave 354
Week 9, 2025 314 (1-2) Dangerous Dave 335
Week 2, 2025 304 (1-2) Dangerous Dave 319
Week 16, 2024 309 (1-2) Dangerous Dave 343
Week 13, 2024 288 (2-1) Dangerous Dave 273
Week 9, 2024 373 (3-0) Dangerous Dave 288
Week 2, 2024 226 (1-2) Dangerous Dave 243
Semi-Finals Week 1, 2023 353 Dangerous Dave 387
Week 19, 2023 298 (1-2) Dangerous Dave 337
Week 18, 2023 311 (2-1) Dangerous Dave 296
Week 15, 2023 278 (0-3) Dangerous Dave 353
Week 10, 2023 294 (3-0) Dangerous Dave 242
Week 7, 2023 280 (2-1) Dangerous Dave 280
Week 4, 2023 283 (3-1) Dangerous Dave 270
Semi-Finals Week 1, 2022 277 Dangerous Dave 270 (+ 30)
Week 19, 2022 304 (1-2) Dangerous Dave 317
Week 18, 2022 278 (1-2) Dangerous Dave 327
Week 15, 2022 257 (1-2) Dangerous Dave 301
Week 10, 2022 303 (1-2) Dangerous Dave 345
Week 7, 2022 318 (1-2) Dangerous Dave 326
Week 4, 2022 296 (1-3) Dangerous Dave 299
Semi-Finals Week 1, 2021 299 Dangerous Dave 288 (+ 20)
Week 19, 2021 322 (1-2) Dangerous Dave 333
Week 18, 2021 309 (0-3) Dangerous Dave 375
Week 15, 2021 271 (2-1) Dangerous Dave 252
Week 10, 2021 322 (1-2) Dangerous Dave 346
Week 7, 2021 298 (0-3) Dangerous Dave 395
Week 4, 2021 292 (1-3) Dangerous Dave 302
Week 9, 2020 247 (0-3) Dangerous Dave 332
Week 8, 2020 264 (0-3) Dangerous Dave 321
Week 6, 2020 313 (2-1) Dangerous Dave 311
Week 1, 2020 232 (1-3) Dangerous Dave 238
Week 15, 2019 295 (0-3) Dangerous Dave 348
Week 12, 2019 290 (1-2) Dangerous Dave 330
Week 8, 2019 312 (1-2) Dangerous Dave 321
Week 3, 2019 367 (3-0) Dangerous Dave 302
Week 15, 2018 281 (2-1) Dangerous Dave 269
Week 12, 2018 278 (1-2) Dangerous Dave 303
Week 8, 2018 257 (0-3) Dangerous Dave 350
Week 3, 2018 248 (0-3) Dangerous Dave 408
Week 16, 2017 333 (2-1) Dangerous Dave 307
Week 12, 2017 320 (2-1) Dangerous Dave 297
Week 8, 2017 336 (3-0) Dangerous Dave 263
Week 3, 2017 272 (1-2) Dangerous Dave 305
Week 19, 2016 298 (0-3) Dangerous Dave 354
Week 18, 2016 357 (2-1) Dangerous Dave 338
Week 17, 2016 305 (2-1) Dangerous Dave 267
Week 9, 2016 307 (1-2) Dangerous Dave 347
Week 6, 2016 333 (1-2) Dangerous Dave 372
Week 5, 2016 237 (0-3) Dangerous Dave 341
Week 1, 2016 297 (1-3) Dangerous Dave 331
Week 19, 2015 345 (1-2) Dangerous Dave 357
Week 18, 2015 306 (2-1) Dangerous Dave 304
Week 17, 2015 351 (1-2) Dangerous Dave 351
Week 9, 2015 323 (1-2) Dangerous Dave 326
Week 6, 2015 340 (1-2) Dangerous Dave 342
Week 5, 2015 383 (3-0) Dangerous Dave 314
Week 1, 2015 378 (4-0) Dangerous Dave 301
Week 19, 2014 331 (2-1) Dangerous Dave 301
Week 18, 2014 365 (2-1) Dangerous Dave 330
Week 17, 2014 341 (3-0) Dangerous Dave 218
Week 9, 2014 281 (1-2) Dangerous Dave 306
Week 6, 2014 328 (2-1) Dangerous Dave 326
Week 5, 2014 280 (2-1) Dangerous Dave 269
Week 1, 2014 327 (4-0) Dangerous Dave 269
Week 15, 2013 286 (0-3) Dangerous Dave 339
Week 12, 2013 283 (1-2) Dangerous Dave 314
Week 8, 2013 334 (2-1) Dangerous Dave 304
Week 3, 2013 266 (0-3) Dangerous Dave 334
Week 16, 2012 337 (2-1) Dangerous Dave 332
Week 12, 2012 306 (1-2) Dangerous Dave 318
Week 8, 2012 306 (1-2) Dangerous Dave 334
Week 3, 2012 358 (2-1) Dangerous Dave 342
Week 16, 2011 344 (1-2) Dangerous Dave 345
Week 12, 2011 320 (2-1) Dangerous Dave 297
Week 8, 2011 336 (2-1) Dangerous Dave 330
Week 3, 2011 345 (2-1) Dangerous Dave 296
Week 19, 2010 299 (0-3) Dangerous Dave 384
Week 18, 2010 295 (0-3) Dangerous Dave 348
Week 17, 2010 356 (2-1) Dangerous Dave 313
Week 10, 2010 335 (1-2) Dangerous Dave 372
Week 9, 2010 348 (2-1) Dangerous Dave 326
Week 6, 2010 347 (2-1) Dangerous Dave 330
Week 1, 2010 345 (3-1) Dangerous Dave 318
Week 19, 2009 315 (3-0) Dangerous Dave 263
Week 18, 2009 276 (1-2) Dangerous Dave 279
Week 17, 2009 289 (2-1) Dangerous Dave 278
Week 10, 2009 298 (2-1) Dangerous Dave 264
Week 9, 2009 385 (3-0) Dangerous Dave 286
Week 6, 2009 337 (3-0) Dangerous Dave 260
Week 1, 2009 359 (4-0) Dangerous Dave 262
Week 19, 2008 334 (2-1) Dangerous Dave 290
Week 18, 2008 325 (3-0) Dangerous Dave 267
Week 17, 2008 335 (3-0) Dangerous Dave 282
Week 10, 2008 341 (2-1) Dangerous Dave 312
Week 9, 2008 286 (0-3) Dangerous Dave 356
Week 6, 2008 269 (1-2) Dangerous Dave 277
Week 1, 2008 286 (3-1) Dangerous Dave 284
Week 14, 2007 387 (2-1) Dangerous Dave 353
Week 12, 2007 285 (0-3) Dangerous Dave 339
Week 8, 2007 310 (2-1) Dangerous Dave 291
Week 2, 2007 292 (2-1) Dangerous Dave 240
Week 14, 2006 357 (2-1) Dangerous Dave 354
Week 12, 2006 325 (2-1) Dangerous Dave 292
Week 8, 2006 364 (2-1) Dangerous Dave 337
Week 2, 2006 369 (2-1) Dangerous Dave 321
Week 14, 2005 364 (2-1) Dangerous Dave 338
Week 12, 2005 371 (3-0) Dangerous Dave 274
Week 8, 2005 330 (2-1) Dangerous Dave 322
Week 2, 2005 372 (2-1) Dangerous Dave 323
Week 13, 2004 422 (3-0) Dangerous Dave 366
Week 10, 2004 307 (1-2) Dangerous Dave 352
Week 7, 2004 339 (3-0) Dangerous Dave 256
Week 3, 2004 288 (1-2) Dangerous Dave 318
Week 13, 2003 356 (2-1) Dangerous Dave 316
Week 10, 2003 321 (2-1) Dangerous Dave 290
Week 7, 2003 337 (2-1) Dangerous Dave 304
Week 3, 2003 322 (2-1) Dangerous Dave 285
Week 13, 2002 359 (2-1) Dangerous Dave 333
Week 10, 2002 293 (0-3) Dangerous Dave 356
Week 7, 2002 313 (0-3) Dangerous Dave 385
Week 3, 2002 323 (2-1) Dangerous Dave 296
Week 13, 2001 321 (1-2) Dangerous Dave 347
Week 10, 2001 331 (1-2) Dangerous Dave 341
Week 6, 2001 312 (0-3) Dangerous Dave 486
Week 2, 2001 347 (3-0) Dangerous Dave 277
Week 13, 2000 330 (2-1) Dangerous Dave 330
Week 10, 2000 252 (0-3) Dangerous Dave 325
Week 6, 2000 355 (0-3) Dangerous Dave 438
Week 2, 2000 312 (2-1) Dangerous Dave 266
Week 13, 1999 364 (3-0) Dangerous Dave 254
Week 10, 1999 343 (1-2) Dangerous Dave 392
Week 6, 1999 356 (2-1) Dangerous Dave 320
Week 2, 1999 294 (1-2) Dangerous Dave 326
Beane Ballers leads the series vs Dangerous Dave 211-207.