No Pepper

History vs Catch-22
Week, Year Result Opponent
Finals Week 2, 2005 314 (2-1) Catch-22 308
Finals Week 1, 2005 357 Catch-22 356
Week 16, 2005 385 (3-0) Catch-22 304
Week 11, 2005 298 (1-2) Catch-22 311
Week 8, 2005 323 (0-3) Catch-22 377
Week 3, 2005 326 (0-3) Catch-22 380
Week 16, 2004 354 (3-0) Catch-22 303
Week 11, 2004 260 (1-2) Catch-22 306
Week 8, 2004 297 (0-3) Catch-22 374
Week 3, 2004 300 (0-3) Catch-22 374
Week 15, 2003 267 (0-3) Catch-22 362
Week 11, 2003 356 (2-1) Catch-22 319
Week 8, 2003 270 (0-3) Catch-22 351
Week 3, 2003 316 (1-2) Catch-22 353
Week 14, 2002 242 (0-3) Catch-22 431
Week 12, 2002 274 (2-1) Catch-22 265
Week 7, 2002 277 (0-3) Catch-22 335
Week 3, 2002 292 (0-3) Catch-22 431
Week 12, 2001 368 (1-2) Catch-22 374
Week 10, 2001 268 (0-3) Catch-22 407
Week 6, 2001 320 (1-2) Catch-22 332
Week 3, 2001 319 (3-0) Catch-22 250
Week 12, 2000 346 (1-2) Catch-22 365
Week 10, 2000 326 (1-2) Catch-22 327
Week 6, 2000 346 (2-1) Catch-22 329
Week 3, 2000 335 (2-1) Catch-22 305
Catch-22 leads the series vs No Pepper 49-26.